Home Weather
World Temperatures — Weather Around The World
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | 火曜日 22時47分 | 29 °C | Kuala Lumpur | 水曜日 6時47分 | 25 °C | ||
Addis Ababa | 水曜日 1時47分 | 13 °C | Kuwait City | 水曜日 1時47分 | 13 °C | ||
Adelaide * | 水曜日 9時17分 | 22 °C | Kyiv | 水曜日 0時47分 | 5 °C | ||
Algiers | 火曜日 23時47分 | 14 °C | La Paz | 火曜日 18時47分 | 9 °C | ||
Almaty | 水曜日 3時47分 | -1 °C | Lagos | 火曜日 23時47分 | 28 °C | ||
Amman | 水曜日 1時47分 | 7 °C | Lahore | 水曜日 3時47分 | 9 °C | ||
Amsterdam | 火曜日 23時47分 | 5 °C | Las Vegas | 火曜日 14時47分 | 14 °C | ||
Anadyr | 水曜日 10時47分 | -26 °C | Lima | 火曜日 17時47分 | 23 °C | ||
Anchorage | 火曜日 13時47分 | 4 °C | Lisbon | 火曜日 22時47分 | 15 °C | ||
Ankara | 水曜日 1時47分 | 2 °C | London | 火曜日 22時47分 | 1 °C | ||
Antananarivo | 水曜日 1時47分 | 20 °C | Los Angeles | 火曜日 14時47分 | 23 °C | ||
Asuncion | 火曜日 19時47分 | 33 °C | Madrid | 火曜日 23時47分 | 8 °C | ||
Athens | 水曜日 0時47分 | 14 °C | Managua | 火曜日 16時47分 | 32 °C | ||
Atlanta | 火曜日 17時47分 | 4 °C | Manila | 水曜日 6時47分 | 23 °C | ||
Auckland * | 水曜日 11時47分 | 21 °C | Melbourne * | 水曜日 9時47分 | 18 °C | ||
Baghdad | 水曜日 1時47分 | 9 °C | Mexico City | 火曜日 16時47分 | 21 °C | ||
Bangkok | 水曜日 5時47分 | 21 °C | Miami | 火曜日 17時47分 | 16 °C | ||
Barcelona | 火曜日 23時47分 | 13 °C | Minneapolis | 火曜日 16時47分 | -7 °C | ||
Beijing | 水曜日 6時47分 | -3 °C | Minsk | 水曜日 1時47分 | 3 °C | ||
Beirut | 水曜日 0時47分 | 14 °C | Montevideo | 火曜日 19時47分 | 22 °C | ||
Belgrade | 火曜日 23時47分 | 14 °C | Montréal | 火曜日 17時47分 | -7 °C | ||
Bengaluru | 水曜日 4時17分 | 18 °C | Moscow | 水曜日 1時47分 | 2 °C | ||
Berlin | 火曜日 23時47分 | 2 °C | Mumbai | 水曜日 4時17分 | 24 °C | ||
Bogota | 火曜日 17時47分 | 18 °C | Nairobi | 水曜日 1時47分 | 17 °C | ||
Boston | 火曜日 17時47分 | -3 °C | Nassau | 火曜日 17時47分 | 21 °C | ||
Brasilia | 火曜日 19時47分 | 26 °C | New Delhi | 水曜日 4時17分 | 10 °C | ||
Brisbane | 水曜日 8時47分 | 26 °C | New Orleans | 火曜日 16時47分 | 8 °C | ||
Brussels | 火曜日 23時47分 | 4 °C | New York | 火曜日 17時47分 | -1 °C | ||
Bucharest | 水曜日 0時47分 | 6 °C | Oslo | 火曜日 23時47分 | -1 °C | ||
Budapest | 火曜日 23時47分 | 5 °C | Ottawa | 火曜日 17時47分 | -8 °C | ||
Buenos Aires | 火曜日 19時47分 | 25 °C | Paris | 火曜日 23時47分 | 5 °C | ||
Cairo | 水曜日 0時47分 | 14 °C | Perth | 水曜日 6時47分 | 18 °C | ||
Calgary | 火曜日 15時47分 | 4 °C | Philadelphia | 火曜日 17時47分 | 1 °C | ||
Canberra * | 水曜日 9時47分 | 16 °C | Phoenix | 火曜日 15時47分 | 20 °C | ||
Cape Town | 水曜日 0時47分 | 18 °C | Prague | 火曜日 23時47分 | 2 °C | ||
Caracas | 火曜日 18時47分 | 27 °C | Reykjavik | 火曜日 22時47分 | -4 °C | ||
Casablanca * | 火曜日 23時47分 | 16 °C | Rio de Janeiro | 火曜日 19時47分 | 25 °C | ||
Chicago | 火曜日 16時47分 | -3 °C | Riyadh | 水曜日 1時47分 | 11 °C | ||
Copenhagen | 火曜日 23時47分 | 4 °C | Rome | 火曜日 23時47分 | 11 °C | ||
Dallas | 火曜日 16時47分 | 4 °C | Salt Lake City | 火曜日 15時47分 | 7 °C | ||
Dar es Salaam | 水曜日 1時47分 | 29 °C | San Francisco | 火曜日 14時47分 | 17 °C | ||
Darwin | 水曜日 8時17分 | 25 °C | San Juan | 火曜日 18時47分 | 27 °C | ||
Denver | 火曜日 15時47分 | -5 °C | San Salvador | 火曜日 16時47分 | 30 °C | ||
Detroit | 火曜日 17時47分 | -2 °C | Santiago * | 火曜日 19時47分 | 25 °C | ||
Dhaka | 水曜日 4時47分 | 19 °C | Santo Domingo | 火曜日 18時47分 | 28 °C | ||
Doha | 水曜日 1時47分 | 18 °C | São Paulo | 火曜日 19時47分 | 20 °C | ||
Dubai | 水曜日 2時47分 | 19 °C | Seattle | 火曜日 14時47分 | 7 °C | ||
Dublin | 火曜日 22時47分 | -1 °C | Seoul | 水曜日 7時47分 | -8 °C | ||
Edmonton | 火曜日 15時47分 | 1 °C | Shanghai | 水曜日 6時47分 | 0 °C | ||
Frankfurt | 火曜日 23時47分 | 5 °C | Singapore | 水曜日 6時47分 | 27 °C | ||
Guatemala City | 火曜日 16時47分 | 23 °C | Sofia | 水曜日 0時47分 | 0 °C | ||
Halifax | 火曜日 18時47分 | -4 °C | St. John's | 火曜日 19時17分 | 1 °C | ||
Hanoi | 水曜日 5時47分 | 18 °C | Stockholm | 火曜日 23時47分 | 3 °C | ||
Harare | 水曜日 0時47分 | 20 °C | Suva | 水曜日 10時47分 | 27 °C | ||
Havana | 火曜日 17時47分 | 21 °C | Sydney * | 水曜日 9時47分 | 20 °C | ||
Helsinki | 水曜日 0時47分 | 2 °C | Taipei | 水曜日 6時47分 | 15 °C | ||
Hong Kong | 水曜日 6時47分 | 17 °C | Tallinn | 水曜日 0時47分 | 2 °C | ||
Honolulu | 火曜日 12時47分 | 27 °C | Tashkent | 水曜日 3時47分 | 0 °C | ||
Houston | 火曜日 16時47分 | 11 °C | Tegucigalpa | 火曜日 16時47分 | 24 °C | ||
Indianapolis | 火曜日 17時47分 | -3 °C | Tehran | 水曜日 2時17分 | 7 °C | ||
Islamabad | 水曜日 3時47分 | 16 °C | Tokyo | 水曜日 7時47分 | 4 °C | ||
Istanbul | 水曜日 1時47分 | 12 °C | Toronto | 火曜日 17時47分 | -6 °C | ||
Jakarta | 水曜日 5時47分 | 26 °C | Vancouver | 火曜日 14時47分 | 4 °C | ||
Jerusalem | 水曜日 0時47分 | 10 °C | Vienna | 火曜日 23時47分 | 5 °C | ||
Johannesburg | 水曜日 0時47分 | 19 °C | Warsaw | 火曜日 23時47分 | 4 °C | ||
Karachi | 水曜日 3時47分 | 8 °C | Washington DC | 火曜日 17時47分 | 1 °C | ||
Kathmandu | 水曜日 4時32分 | 8 °C | Winnipeg | 火曜日 16時47分 | -17 °C | ||
Kingston | 火曜日 17時47分 | 29 °C | Yangon | 水曜日 5時17分 | 21 °C | ||
Kinshasa | 火曜日 23時47分 | 24 °C | Zagreb | 火曜日 23時47分 | 6 °C | ||
Kiritimati | 水曜日 12時47分 | 30 °C | Zürich | 火曜日 23時47分 | 4 °C | ||
Kolkata | 水曜日 4時17分 | 17 °C |
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
火曜日 = 2025年1月7日火曜日 (79 places).
水曜日 = 2025年1月8日水曜日 (62 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: 2025年1月7日火曜日22時47分57秒
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.