Temperatures and Weather in Australia/Pacific
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather in Australia/Pacific | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide * | 木曜日 5時50分 | 22 °C | Lord Howe Island * | 木曜日 6時20分 | 22 °C | ||
Alice Springs | 木曜日 4時50分 | 25 °C | Luganville | 木曜日 6時20分 | 26 °C | ||
Alofi | 水曜日 8時20分 | 26 °C | Majuro | 木曜日 7時20分 | 27 °C | ||
Apia | 木曜日 8時20分 | 26 °C | Mata-Utu | 木曜日 7時20分 | 26 °C | ||
Auckland * | 木曜日 8時20分 | 16 °C | Melbourne * | 木曜日 6時20分 | 19 °C | ||
Bantam | 木曜日 1時50分 | 27 °C | Melekeok | 木曜日 4時20分 | 25 °C | ||
Bowral * | 木曜日 6時20分 | 17 °C | Nadi | 木曜日 7時20分 | 25 °C | ||
Brisbane | 木曜日 5時20分 | 18 °C | Neiafu | 木曜日 8時20分 | 25 °C | ||
Cairns | 木曜日 5時20分 | 24 °C | Ngerulmud | 木曜日 4時20分 | 25 °C | ||
Canberra * | 木曜日 6時20分 | 13 °C | Noumea | 木曜日 6時20分 | 19 °C | ||
Christchurch * | 木曜日 8時20分 | 10 °C | Nuku'alofa | 木曜日 8時20分 | 23 °C | ||
Colonia | 木曜日 5時20分 | 26 °C | Pago Pago | 水曜日 8時20分 | 25 °C | ||
Darwin | 木曜日 4時50分 | 27 °C | Palikir | 木曜日 6時20分 | 28 °C | ||
Eucla | 木曜日 4時05分 | 20 °C | Palmerston North * | 木曜日 8時20分 | 12 °C | ||
Funafuti | 木曜日 7時20分 | 28 °C | Pangai | 木曜日 8時20分 | 26 °C | ||
Gambier Islands | 水曜日 10時20分 | 26 °C | Papeete | 水曜日 9時20分 | 29 °C | ||
Gizo | 木曜日 6時20分 | 26 °C | Perth | 木曜日 3時20分 | 13 °C | ||
Hagåtña | 木曜日 5時20分 | 26 °C | Port Vila | 木曜日 6時20分 | 24 °C | ||
Hilo | 水曜日 9時20分 | 19 °C | Rarotonga | 水曜日 9時20分 | 28 °C | ||
Hobart * | 木曜日 6時20分 | 16 °C | Saipan | 木曜日 5時20分 | 26 °C | ||
Honiara | 木曜日 6時20分 | 26 °C | Salelologa (Savai'i) | 木曜日 8時20分 | 26 °C | ||
Honolulu | 水曜日 9時20分 | 25 °C | Suva | 木曜日 7時20分 | 26 °C | ||
Kanton Island | 木曜日 8時20分 | 27 °C | Sydney * | 木曜日 6時20分 | 19 °C | ||
Kiama * | 木曜日 6時20分 | 17 °C | Tauranga * | 木曜日 8時20分 | 16 °C | ||
Kingston * | 木曜日 7時20分 | 18 °C | Tennant Creek | 木曜日 4時50分 | 30 °C | ||
Kiritimati | 木曜日 9時20分 | 27 °C | Traralgon * | 木曜日 6時20分 | 13 °C | ||
Kolonia | 木曜日 6時20分 | 28 °C | Wailuku | 水曜日 9時20分 | 23 °C | ||
Koror | 木曜日 4時20分 | 25 °C | Wake Island | 木曜日 7時20分 | 26 °C | ||
Kwajalein | 木曜日 7時20分 | 27 °C | Wellington * | 木曜日 8時20分 | 13 °C | ||
Labasa | 木曜日 7時20分 | 25 °C | Weno | 木曜日 5時20分 | 28 °C | ||
Lautoka | 木曜日 7時20分 | 25 °C | Wollongong * | 木曜日 6時20分 | 17 °C | ||
Levuka | 木曜日 7時20分 | 26 °C |
* Adjusted for Daylight Saving Time (16 places).
水曜日 = 2025年1月8日水曜日 (8 places).
木曜日 = 2025年1月9日木曜日 (55 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: 2025年1月8日水曜日19時20分08秒
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.