Temperatures and Weather in South America
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather in South America | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambato | 水曜日 14時05分 | 18 °C | Manizales | 水曜日 14時05分 | 23 °C | ||
Antofagasta * | 水曜日 16時05分 | 22 °C | Mar del Plata | 水曜日 16時05分 | 25 °C | ||
Arauca | 水曜日 14時05分 | 33 °C | Maracaibo | 水曜日 15時05分 | 32 °C | ||
Arequipa | 水曜日 14時05分 | 20 °C | Maracay | 水曜日 15時05分 | 34 °C | ||
Asuncion | 水曜日 16時05分 | 36 °C | Marambio Base | 水曜日 16時05分 | 5 °C | ||
Barquisimeto | 水曜日 15時05分 | 29 °C | Marigot | 水曜日 15時05分 | 29 °C | ||
Barra do Garças | 水曜日 16時05分 | 25 °C | Maturín | 水曜日 15時05分 | 32 °C | ||
Barranquilla | 水曜日 14時05分 | 31 °C | Medellin | 水曜日 14時05分 | 23 °C | ||
Belém | 水曜日 16時05分 | 27 °C | Mendoza | 水曜日 16時05分 | 30 °C | ||
Belo Horizonte | 水曜日 16時05分 | 27 °C | Mercedes | 水曜日 16時05分 | 32 °C | ||
Boa Vista | 水曜日 15時05分 | 32 °C | Minas | 水曜日 16時05分 | 27 °C | ||
Bogota | 水曜日 14時05分 | 21 °C | Montería | 水曜日 14時05分 | 34 °C | ||
Brasilia | 水曜日 16時05分 | 24 °C | Montevideo | 水曜日 16時05分 | 27 °C | ||
Bucaramanga | 水曜日 14時05分 | 26 °C | Natal | 水曜日 16時05分 | 30 °C | ||
Buenos Aires | 水曜日 16時05分 | 27 °C | Neuquén | 水曜日 16時05分 | 35 °C | ||
Cali | 水曜日 14時05分 | 29 °C | New Amsterdam | 水曜日 15時05分 | 31 °C | ||
Callao | 水曜日 14時05分 | 23 °C | Nieuw Nickerie | 水曜日 16時05分 | 29 °C | ||
Campinas | 水曜日 16時05分 | 31 °C | Niterói | 水曜日 16時05分 | 27 °C | ||
Canelones | 水曜日 16時05分 | 27 °C | Paramaribo | 水曜日 16時05分 | 31 °C | ||
Caracas | 水曜日 15時05分 | 29 °C | Pedro Juan Caballero | 水曜日 16時05分 | 32 °C | ||
Carlini Base | 水曜日 16時05分 | 6 °C | Pereira | 水曜日 14時05分 | 23 °C | ||
Cartagena | 水曜日 14時05分 | 33 °C | Petrópolis | 水曜日 16時05分 | 27 °C | ||
Cayenne | 水曜日 16時05分 | 29 °C | Philipsburg | 水曜日 15時05分 | 29 °C | ||
Chaguanas | 水曜日 15時05分 | 30 °C | Pirassununga | 水曜日 16時05分 | 31 °C | ||
Chankillo | 水曜日 14時05分 | 23 °C | Port of Spain | 水曜日 15時05分 | 30 °C | ||
Ciudad del Este | 水曜日 16時05分 | 35 °C | Porto Alegre | 水曜日 16時05分 | 27 °C | ||
Cobija | 水曜日 15時05分 | 27 °C | Porto Velho | 水曜日 15時05分 | 31 °C | ||
Cochabamba | 水曜日 15時05分 | 14 °C | Portoviejo | 水曜日 14時05分 | 29 °C | ||
Colonia del Sacramento | 水曜日 16時05分 | 27 °C | Punta Arenas * | 水曜日 16時05分 | 14 °C | ||
Córdoba | 水曜日 16時05分 | 32 °C | Puyo | 水曜日 14時05分 | 21 °C | ||
Cúcuta | 水曜日 14時05分 | 28 °C | Quito | 水曜日 14時05分 | 17 °C | ||
Cuenca | 水曜日 14時05分 | 23 °C | Rawson | 水曜日 16時05分 | 31 °C | ||
Curitiba | 水曜日 16時05分 | 19 °C | Recife | 水曜日 16時05分 | 30 °C | ||
Durazno | 水曜日 16時05分 | 28 °C | Riberalta | 水曜日 15時05分 | 32 °C | ||
Easter Island * | 水曜日 14時05分 | 27 °C | Rio Branco | 水曜日 14時05分 | 27 °C | ||
Encarnación | 水曜日 16時05分 | 33 °C | Rio de Janeiro | 水曜日 16時05分 | 27 °C | ||
Esperanza Base | 水曜日 16時05分 | 6 °C | Rocha | 水曜日 16時05分 | 27 °C | ||
Fernando de Noronha | 水曜日 17時05分 | 30 °C | Rosario | 水曜日 16時05分 | 33 °C | ||
Florida | 水曜日 16時05分 | 27 °C | Salta | 水曜日 16時05分 | 29 °C | ||
Fortaleza | 水曜日 16時05分 | 31 °C | Salvador | 水曜日 16時05分 | 29 °C | ||
Foz do Iguaçu | 水曜日 16時05分 | 35 °C | San Fernando | 水曜日 15時05分 | 30 °C | ||
Fray Bentos | 水曜日 16時05分 | 32 °C | San José de Mayo | 水曜日 16時05分 | 27 °C | ||
Fuerte Olimpo | 水曜日 16時05分 | 38 °C | Santa Cruz | 水曜日 15時05分 | 29 °C | ||
Georgetown | 水曜日 15時05分 | 30 °C | Santa Fe | 水曜日 16時05分 | 34 °C | ||
Goiânia | 水曜日 16時05分 | 26 °C | Santarém | 水曜日 16時05分 | 31 °C | ||
Gualeguaychú | 水曜日 16時05分 | 32 °C | Santiago * | 水曜日 16時05分 | 29 °C | ||
Guarulhos | 水曜日 16時05分 | 25 °C | Santo Domingo | 水曜日 14時05分 | 18 °C | ||
Guayaquil | 水曜日 14時05分 | 32 °C | Santos | 水曜日 16時05分 | 23 °C | ||
Gustavia | 水曜日 15時05分 | 29 °C | São Paulo | 水曜日 16時05分 | 23 °C | ||
Ibarra | 水曜日 14時05分 | 19 °C | Scarborough | 水曜日 15時05分 | 30 °C | ||
Imperatriz | 水曜日 16時05分 | 30 °C | Sincelejo | 水曜日 14時05分 | 34 °C | ||
Iquitos | 水曜日 14時05分 | 28 °C | Stanley | 水曜日 16時05分 | 16 °C | ||
La Paz | 水曜日 15時05分 | 10 °C | Tandil | 水曜日 16時05分 | 31 °C | ||
La Plata | 水曜日 16時05分 | 30 °C | Trinidad | 水曜日 16時05分 | 28 °C | ||
Lima | 水曜日 14時05分 | 23 °C | Trujillo | 水曜日 14時05分 | 20 °C | ||
Linden | 水曜日 15時05分 | 31 °C | Tucumán | 水曜日 16時05分 | 34 °C | ||
Maceió | 水曜日 16時05分 | 31 °C | Valencia | 水曜日 15時05分 | 34 °C | ||
Machu Picchu Pueblo | 水曜日 14時05分 | 16 °C | Valparaíso * | 水曜日 16時05分 | 29 °C | ||
Maldonado | 水曜日 16時05分 | 27 °C | Villavicencio | 水曜日 14時05分 | 21 °C | ||
Manaus | 水曜日 15時05分 | 27 °C | Viña del Mar * | 水曜日 16時05分 | 29 °C |
* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).
水曜日 = 2025年1月8日水曜日 (120 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: 2025年1月8日水曜日19時05分32秒
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.