Home   Sun, Moon & Space   Seasons

Solstices & Equinoxes for Tokyo (Surrounding 10 Years)

Search for a city's astronomical seasons, solstices, equinoxes, and much more...

  • Current Season

    Winter 2024-2025

    Winter 2024-2025

    Start (December solstice)
    12月21日 (土)18時20分
    Duration 88 days, 23 hrs, 40 mins
  • Next Season

    Spring 2025

    Spring 2025

    Start (March equinox)
    3月20日 (木)18時01分
    Duration92 days, 17 hrs, 40 mins
  • Summer 2025

    Summer 2025

    Start (June solstice)
    6月21日 (土)11時42分
    Duration 93 days, 15 hrs, 37 mins
  • Autumn 2025

    Autumn 2025

    Start (September equinox)
    9月23日 (火)3時19分
    Duration 89 days, 20 hrs, 43 mins

Countries define seasons differently. This calculator refers to astronomical seasons, not meteorological seasons. All times are local time for Tokyo.

Solstices & Equinoxes for Tokyo

YearMarch equinoxJune solsticeSeptember equinoxDecember solstice
20203月20日 (金)12時49分 JST6月21日 (日)6時43分 JST9月22日 (火)22時30分 JST12月21日 (月)19時02分 JST
20213月20日 (土)18時37分 JST6月21日 (月)12時32分 JST9月23日 (木)4時21分 JST12月22日 (水)0時59分 JST
20223月21日 (月)0時33分 JST6月21日 (火)18時13分 JST9月23日 (金)10時03分 JST12月22日 (木)6時48分 JST
20233月21日 (火)6時24分 JST6月21日 (水)23時57分 JST9月23日 (土)15時50分 JST12月22日 (金)12時27分 JST
20243月20日 (水)12時06分 JST6月21日 (金)5時50分 JST9月22日 (日)21時43分 JST12月21日 (土)18時20分 JST
20253月20日 (木)18時01分 JST6月21日 (土)11時42分 JST9月23日 (火)3時19分 JST12月22日 (月)0時03分 JST
20263月20日 (金)23時46分 JST6月21日 (日)17時24分 JST9月23日 (水)9時05分 JST12月22日 (火)5時50分 JST
20273月21日 (日)5時24分 JST6月21日 (月)23時10分 JST9月23日 (木)15時01分 JST12月22日 (水)11時42分 JST
20283月20日 (月)11時17分 JST6月21日 (水)5時01分 JST9月22日 (金)20時45分 JST12月21日 (木)17時19分 JST
20293月20日 (火)17時02分 JST6月21日 (木)10時48分 JST9月23日 (日)2時38分 JST12月21日 (金)23時14分 JST
20303月20日 (水)22時51分 JST6月21日 (金)16時31分 JST9月23日 (月)8時26分 JST12月22日 (日)5時09分 JST
* All times are local time for Tokyo. Dates are based on the Gregorian calendar. Times adjusted for DST if applicable. Current year is highlighted.

The Seasons Calculator shows the times and dates of Vernal (Spring) & Autumnal (Fall) equinoxes and Summer and Winter solstices all over the world.

Learn more about equinoxes and solstices

In the News

Astronomy Calculators

More Information

Calendar Tools

Related Time Zone Tool

Advertising