Flag for USA

Kailua-Kona, Hawaii, USA — Sunrise, Sunset, and Daylength, 一月 2025

Daylight

7時00分 – 18時02分
11 hours, 2 minutes

Current Time: 2025年1月9日 (木)10時24分54秒
Sun Direction: 142° Southeast
Sun Altitude: 38.2°
Sun Distance: 147.114 million km
Next Equinox: 2025年3月19日 (水) 23時01分 (Vernal)
Sunrise Today: 7時00分 113° Southeast
Sunset Today: 18時02分 247° West
Location of Kailua-KonaLocation

2025 Sun Graph for Kailua-Kona

一月 2025 — Sun in Kailua-Kona

Scroll right to see more
2025Sunrise/SunsetDaylengthAstronomical TwilightNautical TwilightCivil TwilightSolar Noon
1月SunriseSunsetLengthDiff.StartEndStartEndStartEndTimeMil. km
16時58分 (114°)17時57分 (246°)10:58:33+0:175時40分19時15分6時07分18時48分6時34分18時21分12時27分 (47.5°)147.106
26時58分 (114°)17時57分 (246°)10:58:52+0:185時40分19時15分6時07分18時48分6時35分18時21分12時28分 (47.5°)147.105
36時59分 (114°)17時58分 (246°)10:59:12+0:205時41分19時16分6時08分18時49分6時35分18時22分12時28分 (47.6°)147.104
46時59分 (114°)17時59分 (246°)10:59:33+0:215時41分19時17分6時08分18時50分6時35分18時22分12時29分 (47.8°)147.104
56時59分 (114°)17時59分 (246°)10:59:56+0:225時41分19時17分6時08分18時50分6時35分18時23分12時29分 (47.9°)147.104
66時59分 (114°)18時00分 (247°)11:00:21+0:245時42分19時18分6時08分18時51分6時36分18時24分12時30分 (48.0°)147.106
77時00分 (113°)18時00分 (247°)11:00:47+0:255時42分19時18分6時09分18時51分6時36分18時24分12時30分 (48.1°)147.108
87時00分 (113°)18時01分 (247°)11:01:14+0:275時42分19時19分6時09分18時52分6時36分18時25分12時30分 (48.3°)147.111
97時00分 (113°)18時02分 (247°)11:01:42+0:285時42分19時19分6時09分18時53分6時36分18時25分12時31分 (48.4°)147.114
107時00分 (113°)18時02分 (247°)11:02:12+0:295時43分19時20分6時09分18時53分6時37分18時26分12時31分 (48.6°)147.119
117時00分 (113°)18時03分 (247°)11:02:43+0:315時43分19時21分6時10分18時54分6時37分18時27分12時32分 (48.7°)147.124
127時00分 (113°)18時04分 (247°)11:03:16+0:325時43分19時21分6時10分18時54分6時37分18時27分12時32分 (48.9°)147.131
137時01分 (112°)18時04分 (248°)11:03:49+0:335時43分19時22分6時10分18時55分6時37分18時28分12時32分 (49.1°)147.138
147時01分 (112°)18時05分 (248°)11:04:24+0:345時43分19時22分6時10分18時56分6時37分18時29分12時33分 (49.2°)147.147
157時01分 (112°)18時06分 (248°)11:05:00+0:365時43分19時23分6時10分18時56分6時37分18時29分12時33分 (49.4°)147.156
167時01分 (112°)18時06分 (248°)11:05:38+0:375時44分19時23分6時10分18時57分6時37分18時30分12時33分 (49.6°)147.167
177時01分 (112°)18時07分 (248°)11:06:16+0:385時44分19時24分6時10分18時57分6時37分18時30分12時34分 (49.8°)147.178
187時01分 (111°)18時08分 (249°)11:06:56+0:395時44分19時25分6時10分18時58分6時37分18時31分12時34分 (50.0°)147.190
197時01分 (111°)18時08分 (249°)11:07:37+0:405時44分19時25分6時10分18時58分6時37分18時32分12時34分 (50.2°)147.203
207時01分 (111°)18時09分 (249°)11:08:19+0:415時44分19時26分6時10分18時59分6時37分18時32分12時35分 (50.5°)147.217
217時01分 (111°)18時10分 (249°)11:09:01+0:425時44分19時26分6時10分19時00分6時37分18時33分12時35分 (50.7°)147.231
227時00分 (110°)18時10分 (250°)11:09:45+0:435時44分19時27分6時10分19時00分6時37分18時33分12時35分 (50.9°)147.246
237時00分 (110°)18時11分 (250°)11:10:30+0:445時44分19時27分6時10分19時01分6時37分18時34分12時35分 (51.2°)147.262
247時00分 (110°)18時11分 (250°)11:11:16+0:455時44分19時28分6時10分19時01分6時37分18時35分12時36分 (51.4°)147.279
257時00分 (110°)18時12分 (250°)11:12:03+0:465時44分19時28分6時10分19時02分6時37分18時35分12時36分 (51.7°)147.296
267時00分 (109°)18時13分 (251°)11:12:51+0:475時44分19時29分6時10分19時02分6時37分18時36分12時36分 (51.9°)147.313
277時00分 (109°)18時13分 (251°)11:13:40+0:485時44分19時29分6時10分19時03分6時37分18時36分12時36分 (52.2°)147.332
286時59分 (109°)18時14分 (251°)11:14:30+0:495時44分19時30分6時10分19時03分6時36分18時37分12時37分 (52.4°)147.350
296時59分 (109°)18時14分 (252°)11:15:20+0:505時43分19時30分6時10分19時04分6時36分18時37分12時37分 (52.7°)147.369
306時59分 (108°)18時15分 (252°)11:16:11+0:515時43分19時31分6時09分19時04分6時36分18時38分12時37分 (53.0°)147.389
316時59分 (108°)18時16分 (252°)11:17:04+0:525時43分19時31分6時09分19時05分6時36分18時39分12時37分 (53.3°)147.409
* All times are local time for Kailua-Kona. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted.

Perihelion was on 2025年1月4日土曜日3時28分 in Kailua-Kona. The Earth was closest to the Sun at this time.

The latest sunrise is on 一月16日 (木) or 一月17日 (金).

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月