2027年2月21日 (日)0時12分
Max View in Mahdia
Global Event: | Penumbral Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Penumbral Lunar Eclipse, in Mahdia |
Begins: | 2027年2月20日土曜日22時12分 |
Maximum: | 2027年2月21日日曜日0時12分 -0.057 Magnitude |
Ends: | 2027年2月21日日曜日2時13分 |
Duration: | 4 hours, 1 minute | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Mahdia
Eclipse Visibility From Mahdia | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月14日 (金) Partial Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年9月7日 (日) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年8月12日 (水) Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2026年8月28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | ||
2027年2月20–21日 (日) Penumbral Lunar Eclipse | Penumbral Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Mahdia, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. |
Next total solar eclipse visible in Mahdia