2025年3月14日 (金)7時33分
Near max in Palencia
Global Event: | Total Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Total Lunar Eclipse in Palencia, Palencia |
Begins: | 2025年3月14日金曜日4時57分 |
Maximum: | 2025年3月14日金曜日7時34分 1.071 Magnitude |
Ends: | 2025年3月14日金曜日7時36分 |
Duration: | 2 hours, 39 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Palencia
Eclipse Visibility From Palencia | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月14日 (金) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年3月29日 (土) Partial Solar Eclipse | Partial Solar Eclipse | ||
2025年9月7日 (日) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年8月12日 (水) Total Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2026年8月28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Palencia, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. |
Next total solar eclipse visible in Palencia
Next annular eclipse visible in Palencia