2025年9月7日 (日)20時59分
Near max in A Coruña
Global Event: | Total Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Partial Lunar Eclipse in A Coruña, A Coruña |
Begins: | 2025年9月7日日曜日20時56分 |
Maximum: | 2025年9月7日日曜日20時59分 0.910 Magnitude |
Ends: | 2025年9月7日日曜日22時55分 |
Duration: | 1 hour, 59 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in A Coruña
Eclipse Visibility From A Coruña | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月14日 (金) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年3月29日 (土) Partial Solar Eclipse | Partial Solar Eclipse | ||
2025年9月7日 (日) Partial Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年8月12日 (水) Total Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2026年8月28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in A Coruña, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. |
Next total solar eclipse visible in A Coruña
Next annular eclipse visible in A Coruña