Total Eclipse Visible
2025年9月7–8日 (月)Myanmar
Global Event: | Total Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Total Lunar Eclipse, in Myanmar |
Start of Penumbral: | 2025年9月7日日曜日21時58分 MMT |
Start of Totality: | 2025年9月8日月曜日0時00分 MMT |
End of Totality: | 2025年9月8日月曜日1時22分 MMT |
End of Penumbral: | 2025年9月8日月曜日3時25分 MMT | All times shown on this page are local time. |
2025年9月7–8日 (月) – Total Lunar Eclipse – Myanmar
This animation shows the eclipse near Mandalay in Myanmar.
Lunar Eclipses
- When Is the Next Lunar Eclipse?
- Total Lunar Eclipse
- Why Does the Moon Turn Red?
- Partial Lunar Eclipse
- Penumbral Lunar Eclipse
- Can I See a Lunar Eclipse?
- Blood Moon - Total Lunar Eclipse
- Eclipse Seasons
- What Is a Tetrad?
- Magnitude of Eclipses
- Accuracy of Our Eclipse Calculations
- Why Two Dates for a Lunar Eclipse?
Selection of Cities in Myanmar Where the Totality Is Visible
Location | Obscuration | Start | Max | End | Totality Duration | Avg. Cloud Cover |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawei | 100.00% | 21時58分 | 0時41分 | 3時25分 MMT | 3h, 29m, 22s | 95 % |
Mandalay | 100.00% | 21時58分 | 0時41分 | 3時25分 MMT | 3h, 29m, 22s | 93 % |
Mawlamyine | 100.00% | 21時58分 | 0時41分 | 3時25分 MMT | 3h, 29m, 22s | 96 % |
Naypyidaw | 100.00% | 21時58分 | 0時41分 | 3時25分 MMT | 3h, 29m, 22s | 93 % |
Yangon | 100.00% | 21時58分 | 0時41分 | 3時25分 MMT | 3h, 29m, 22s | 98 % |
Actual weather forecasts are available from 14 days before the eclipse. Average cloud coverage is based on data since 2000.
Eclipses Visible in Myanmar
Eclipse Visibility from Myanmar | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年9月7–8日 (月) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年3月3日 (火) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2027年2月21日 (日) Penumbral Lunar Eclipse | Penumbral Lunar Eclipse | ||
2027年8月2日 (月) Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2028年7月6–7日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Myanmar, or the path map image for global details. Next visible eclipse is highlighted. |
Next total solar eclipse in Myanmar