2025年3月14日 (金)4時58分
Max View in Tasiilaq
Global Event: | Total Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Total Lunar Eclipse, in Tasiilaq |
Begins: | 2025年3月14日金曜日1時57分 |
Maximum: | 2025年3月14日金曜日4時58分 1.178 Magnitude |
Ends: | 2025年3月14日金曜日7時02分 |
Duration: | 5 hours, 5 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Tasiilaq
Eclipse Visibility From Tasiilaq | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月14日 (金) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年3月29日 (土) Partial Solar Eclipse | Partial Solar Eclipse | ||
2026年3月3日 (火) Penumbral Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年8月12日 (水) Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2026年8月28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Tasiilaq, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. |
Next annular eclipse visible in Tasiilaq