2029年1月1日 (月)0時52分
Max View in Beijing, Beijing Municipality
Global Event: | Total Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Total Lunar Eclipse in Beijing, Beijing Municipality |
Begins: | 2028年12月31日日曜日22時03分 |
Maximum: | 2029年1月1日月曜日0時52分 1.246 Magnitude |
Ends: | 2029年1月1日月曜日3時40分 |
Duration: | 5 hours, 36 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Beijing
Eclipse Visibility From Beijing | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年9月7–8日 (月) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年3月3日 (火) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2027年2月21日 (日) Penumbral Lunar Eclipse | Penumbral Lunar Eclipse | ||
2028年7月6–7日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | ||
2028年12月31日 (日)–2029年1月1日 (月) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Beijing, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. |
Next total solar eclipse visible in Beijing
Next annular eclipse visible in Beijing