2025年9月7日 (日)20時13分
Near max in Mizen Head
Global Event: | Total Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Partial Lunar Eclipse, in Mizen Head |
Begins: | 2025年9月7日日曜日20時09分 |
Maximum: | 2025年9月7日日曜日20時12分 0.704 Magnitude |
Ends: | 2025年9月7日日曜日21時55分 |
Duration: | 1 hour, 46 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Mizen Head
Eclipse Visibility From Mizen Head | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月14日 (金) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年3月29日 (土) Partial Solar Eclipse | Partial Solar Eclipse | ||
2025年9月7日 (日) Partial Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年8月12日 (水) Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2026年8月28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Mizen Head, or the path map image for global details. Currently shown eclipse is highlighted. |
Next total solar eclipse visible in Mizen Head