Now
1 °C
Light rain. Overcast.
Feels Like: -1 °C
Forecast: 5 / -3 °C
Wind: 6 km/h ↑ from East
Location: | Texarkana Regional-Webb Field |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)14時24分00秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)12時53分 |
Visibility: | 13 km |
Pressure: | 1025 mbar |
Humidity: | 75% |
Dew Point: | -3 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | |
Forecast | |||||||
Temperature | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -2 °C |
Snow. Overcast. | Heavy snow. Overcast. | Heavy snow. Light fog. | Moderate snow. Overcast. | Overcast. | Overcast. | Partly cloudy. | |
Feels Like | 1 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -6 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | NE ↑ | ENE ↑ | ENE ↑ | N ↑ | W ↑ | WNW ↑ | W ↑ |
Humidity | 64% | 85% | 87% | 85% | 80% | 80% | 84% |
Dew Point | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
Visibility | 2 km | 1 km | 0 km | 0 km | 6 km | 9 km | 8 km |
Probability of Precipitation | 50% | 49% | 46% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Amount of Rain | 2.1 mm | - | - | - | - | - | - |
Amount of Snow | 13.6 mm | 162.1 mm | 190.2 mm | 28.1 mm | - | - | - |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Clear. 7 / -2 °C
Humidity: 53%. Wind: 8 km/h ↑ from Northwest
Currently at nearby stations
-2 °C
Helms Sevier County Airport: (77 km)
Light snow. Ice fog.
-1 °C
Idabel, Mc Curtain County Regional Airport: (93 km)
Light snow. Ice fog.
2 °C
Shreveport Downtown Airport: (102 km)
Overcast. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 5 / -3 °C | 10 3 / -1 °C | 11 6 / -5 °C |
12 6 / -2 °C | 13 6 / -4 °C | 14 7 / -4 °C | 15 10 / 1 °C | 16 14 / 2 °C | 17 15 / 7 °C | 18 15 / 9 °C |
19 12 / 6 °C | 20 8 / 1 °C | 21 11 / 0 °C | 22 11 / 0 °C | 23 11 / 0 °C | 24 | 25 |