Now
-8 °C
Passing clouds.
Feels Like: -11 °C
Forecast: -4 / -14 °C
Wind: 6 km/h ↑ from West
Location: | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)5時07分36秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)3時55分 |
Visibility: | 16 km |
Pressure: | 1026 mbar |
Humidity: | 71% |
Dew Point: | -13 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
Forecast | |||||||
Temperature | -11 °C | -13 °C | -4 °C | -11 °C | -11 °C | -7 °C | -2 °C |
Mostly clear. | Sunny. | Mostly sunny. | Broken clouds. | Overcast. | Overcast. | Light snow. Overcast. | |
Feels Like | -16 °C | -13 °C | -8 °C | -14 °C | -16 °C | -12 °C | -6 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | W ↑ | W ↑ | SW ↑ | SSW ↑ | S ↑ | S ↑ | S ↑ |
Humidity | 80% | 87% | 66% | 80% | 79% | 80% | 74% |
Dew Point | -14 °C | -15 °C | -10 °C | -14 °C | -14 °C | -10 °C | -6 °C |
Visibility | 6 km | 10 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 3 km |
Probability of Precipitation | 3% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 23% |
Amount of Snow | - | - | - | - | - | - | 9.2 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Currently at nearby stations
-11 °C
Cox Dayton International Airport: (16 km)
Clear. (1 hour ago)
-11 °C
Dayton General Airport South Airport: (23 km)
Passing clouds. (1 hour ago)
-9 °C
Springfield Municipal: (25 km)
Light snow. Overcast. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 -4 / -14 °C | 10 -2 / -12 °C | 11 -2 / -10 °C |
12 1 / -11 °C | 13 1 / -12 °C | 14 -8 / -16 °C | 15 -4 / -17 °C | 16 0 / -12 °C | 17 3 / -5 °C | 18 3 / -5 °C |
19 2 / -2 °C | 20 0 / -5 °C | 21 -2 / -8 °C | 22 -3 / -7 °C | 23 -3 / -7 °C | 24 | 25 |