Oceanside Extended Forecast with high and low temperatures
2 Week Extended Forecast in Oceanside, California, USA
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | Precipitation | Sun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Temperature | Weather | Feels Like | Wind | Humidity | Chance | Amount | UV | Sunrise | Sunset | ||
木曜日 1月9日 (木) | 23 / 4 °C | Sunny. | 24 °C | 8 km/h | ↑ | 21% | 0% | - | 3 (Moderate) | 6時53分 | 17時00分 | |
金曜日 1月10日 (金) | 20 / 4 °C | Sunny. | 19 °C | 10 km/h | ↑ | 24% | 0% | - | 3 (Moderate) | 6時53分 | 17時01分 | |
土曜日 1月11日 (土) | 19 / 4 °C | Sunny. | 18 °C | 10 km/h | ↑ | 48% | 0% | - | 3 (Moderate) | 6時53分 | 17時02分 | |
日曜日 1月12日 (日) | 20 / 2 °C | Mostly sunny. | 19 °C | 8 km/h | ↑ | 21% | 0% | - | 3 (Moderate) | 6時53分 | 17時02分 | |
月曜日 1月13日 (月) | 19 / 3 °C | Morning clouds. | 18 °C | 8 km/h | ↑ | 34% | 0% | - | 3 (Moderate) | 6時53分 | 17時03分 | |
火曜日 1月14日 (火) | 20 / 3 °C | Cloudy. | 18 °C | 5 km/h | ↑ | 26% | 0% | - | 0 (Low) | 6時53分 | 17時04分 | |
水曜日 1月15日 (水) | 18 / 1 °C | Sunny. | 16 °C | 11 km/h | ↑ | 32% | 0% | - | 3 (Moderate) | 6時52分 | 17時05分 | |
木曜日 1月16日 (木) | 16 / 2 °C | Sunny. | 16 °C | 10 km/h | ↑ | 59% | 3% | - | 3 (Moderate) | 6時52分 | 17時06分 | |
金曜日 1月17日 (金) | 16 / 5 °C | Sunny. | 15 °C | 9 km/h | ↑ | 41% | 1% | - | 3 (Moderate) | 6時52分 | 17時07分 | |
土曜日 1月18日 (土) | 16 / 5 °C | Sunny. | 16 °C | 8 km/h | ↑ | 33% | 2% | - | 3 (Moderate) | 6時51分 | 17時08分 | |
日曜日 1月19日 (日) | 17 / 7 °C | Sunny. | 16 °C | 10 km/h | ↑ | 25% | 2% | - | 3 (Moderate) | 6時51分 | 17時09分 | |
月曜日 1月20日 (月) | 20 / 8 °C | Sunny. | 17 °C | 9 km/h | ↑ | 24% | 3% | - | 3 (Moderate) | 6時51分 | 17時10分 | |
火曜日 1月21日 (火) | 20 / 8 °C | Afternoon clouds. | 18 °C | 11 km/h | ↑ | 26% | 1% | - | 3 (Moderate) | 6時50分 | 17時11分 | |
水曜日 1月22日 (水) | 20 / 8 °C | Morning clouds. | 18 °C | 11 km/h | ↑ | 44% | 2% | - | 3 (Moderate) | 6時50分 | 17時12分 | |
木曜日 1月23日 (木) | 18 / 8 °C | Sunny. | 18 °C | 13 km/h | ↑ | 55% | 2% | - | 3 (Moderate) | 6時50分 | 17時13分 | |
* Updated 2025年1月9日木曜日 7時24分09秒 Oceanside time - Weather by CustomWeather, © 2025 |