Now
8 °C
Sunny.
Feels Like: 7 °C
Forecast: 9 / -6 °C
Wind: 9 km/h ↑ from Northeast
Location: | Middleton Field |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)14時20分49秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)12時53分 |
Visibility: | 16 km |
Pressure: | 1024 mbar |
Humidity: | 30% |
Dew Point: | -8 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | |
Forecast | |||||||
Temperature | 9 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 2 °C |
Partly cloudy. | Broken clouds. | Overcast. | Sprinkles. Overcast. | Heavy rain. Overcast. | Rain. Overcast. | Light snow. Overcast. | |
Feels Like | 7 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C | 2 °C | -1 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 21 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 11 km/h |
Wind Direction | NE ↑ | E ↑ | E ↑ | E ↑ | SW ↑ | W ↑ | NW ↑ |
Humidity | 29% | 63% | 56% | 55% | 83% | 85% | 85% |
Dew Point | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | 5 °C | 3 °C | 0 °C |
Visibility | 14 km | 10 km | 10 km | 12 km | 1 km | 7 km | 6 km |
Probability of Precipitation | 0% | 0% | 5% | 10% | 75% | 41% | 15% |
Amount of Rain | - | - | - | 0.4 mm | 14.2 mm | 2.9 mm | 0.3 mm |
Amount of Snow | - | - | - | - | - | - | 1.4 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Currently in nearby cities
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 9 / -6 °C | 10 9 / 2 °C | 11 7 / -3 °C |
12 12 / -4 °C | 13 12 / 2 °C | 14 10 / -2 °C | 15 10 / -2 °C | 16 14 / -2 °C | 17 17 / 1 °C | 18 18 / 6 °C |
19 16 / 10 °C | 20 18 / 3 °C | 21 18 / 1 °C | 22 16 / 2 °C | 23 13 / 2 °C | 24 | 25 |