Now
0 °C
Light snow. Ice fog.
Feels Like: -6 °C
Forecast: 1 / 0 °C
Wind: 30 km/h ↑ from North
Location: | Kenai Municipal Airport |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)11時17分57秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)10時35分 |
Visibility: | 3 km |
Pressure: | 983 mbar |
Humidity: | 100% |
Dew Point: | 0 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | |
Forecast | |||||||
Temperature | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 0 °C |
Moderate snow. Overcast. | Heavy snow. Overcast. | Snow. Overcast. | Overcast. | Snow. Overcast. | Light snow. Cloudy. | Light snow. Overcast. | |
Feels Like | -7 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C | 0 °C | -5 °C |
Wind Speed | 35 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 22 km/h |
Wind Direction | NNE ↑ | NE ↑ | S ↑ | SE ↑ | S ↑ | ESE ↑ | NNE ↑ |
Humidity | 87% | 97% | 94% | 91% | 97% | 94% | 90% |
Dew Point | -2 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C |
Visibility | 3 km | 0 km | 0 km | 9 km | 3 km | 7 km | 8 km |
Probability of Precipitation | 27% | 31% | 49% | 5% | 28% | 37% | 10% |
Amount of Rain | - | - | - | - | - | 0.3 mm | 0.1 mm |
Amount of Snow | 48.3 mm | 64.1 mm | 19.7 mm | - | 12.9 mm | 5.6 mm | 2.0 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Mostly cloudy. 1 / -2 °C
Humidity: 93%. Wind: 13 km/h ↑ from Northeast
Currently at nearby stations
1 °C
Soldotna Airport: (15 km)
Light snow. Passing clouds. (1 hour ago)
2 °C
Anchorage International Airport: (97 km)
Passing clouds. (1 hour ago)
2 °C
Lake Hood Seaplane: (98 km)
Overcast. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 / 0 °C | 10 3 / 0 °C | 11 5 / 1 °C |
12 6 / 2 °C | 13 4 / -6 °C | 14 -5 / -10 °C | 15 -9 / -12 °C | 16 -5 / -13 °C | 17 -5 / -10 °C | 18 -3 / -6 °C |
19 -3 / -6 °C | 20 -1 / -4 °C | 21 -1 / -4 °C | 22 -1 / -4 °C | 23 -2 / -5 °C | 24 | 25 |