Now
1 °C
Overcast.
Feels Like: -5 °C
Forecast: -1 / -6 °C
Wind: 33 km/h ↑ from Northwest
Location: | Bismarck Municipal Airport |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)4時39分33秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)3時52分 |
Visibility: | 16 km |
Pressure: | 1016 mbar (953 mbar at 513m altitude) |
Humidity: | 85% |
Dew Point: | -1 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
Forecast | |||||||
Temperature | -2 °C | -3 °C | -2 °C | -5 °C | -8 °C | -11 °C | -6 °C |
Light snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow. Broken clouds. | Light snow. Broken clouds. | Light snow. Partly cloudy. | Light snow. Broken clouds. | Cloudy. | |
Feels Like | -9 °C | -10 °C | -8 °C | -11 °C | -13 °C | -11 °C | -8 °C |
Wind Speed | 30 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NW ↑ | NW ↑ | WNW ↑ | WNW ↑ | NW ↑ | WNW ↑ | S ↑ |
Humidity | 92% | 81% | 76% | 80% | 80% | 83% | 73% |
Dew Point | -3 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -11 °C | -13 °C | -10 °C |
Visibility | 3 km | 3 km | 11 km | 9 km | 3 km | 3 km | 11 km |
Probability of Precipitation | 39% | 22% | 4% | 0% | 21% | 21% | 0% |
Amount of Snow | 6.0 mm | 7.1 mm | 2.0 mm | 1.6 mm | 10.9 mm | 10.3 mm | - |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Sunny. 2 / -18 °C
Humidity: 78%. Wind: 10 km/h ↑ from Southeast
Currently at nearby stations
-3 °C
Garrison Weather Reporting Station: (105 km)
Chilly.
2 °C
Mobridge Municipal Airport: (143 km)
Light snow. Fog. (1 hour ago)
-2 °C
Dickinson Municipal Airport: (154 km)
Passing clouds.
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 -1 / -6 °C | 10 -5 / -11 °C | 11 -1 / -8 °C |
12 -8 / -22 °C | 13 -14 / -25 °C | 14 0 / -24 °C | 15 0 / -14 °C | 16 1 / -14 °C | 17 1 / -11 °C | 18 -1 / -6 °C |
19 -3 / -9 °C | 20 -5 / -11 °C | 21 -4 / -11 °C | 22 -3 / -11 °C | 23 0 / -9 °C | 24 | 25 |