Now
1 °C
Passing clouds.
Feels Like: -1 °C
Forecast: 4 / -3 °C
Wind: 6 km/h ↑ from Southwest
Location: | Southampton / Weather Centre |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)20時13分51秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)19時20分 |
Visibility: | N/A |
Pressure: | 1016 mbar |
Humidity: | 93% |
Dew Point: | 0 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | |
Forecast | |||||||
Temperature | -1 °C | -4 °C | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C |
Overcast. | Broken clouds. | Overcast. | Overcast. | Scatterred clouds. | Overcast. | Scatterred clouds. | |
Feels Like | -4 °C | -4 °C | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -7 °C | -5 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | WNW ↑ | ENE ↑ | ENE ↑ | ENE ↑ | NE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ |
Humidity | 91% | 92% | 95% | 90% | 89% | 87% | 91% |
Dew Point | -3 °C | -5 °C | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -5 °C | -4 °C |
Visibility | 7 km | 10 km | 11 km | 6 km | 8 km | 9 km | 10 km |
Probability of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Scattered clouds. 3 / -1 °C
Humidity: 93%. Wind: 5 km/h ↑ from Northeast
Currently at nearby stations
0 °C
Middle Wallop: (17 km)
Clear.
0 °C
Middle Wallop: (19 km)
Clear. (1 hour ago)
0 °C
Boscombe Down: (26 km)
Clear.
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 4 / -3 °C | 10 3 / -5 °C | 11 4 / -4 °C | 12 5 / -3 °C |
13 9 / 2 °C | 14 10 / 4 °C | 15 8 / 1 °C | 16 8 / 1 °C | 17 10 / 4 °C | 18 10 / 5 °C | 19 11 / 5 °C |
20 11 / 5 °C | 21 10 / 5 °C | 22 10 / 4 °C | 23 9 / 3 °C | 24 | 25 | 26 |