Currently: 1 °C. Passing clouds. (Weather station: Lerwick, United Kingdom). See more current weather
Lerwick (Shetland Islands) Extended Forecast with high and low temperatures
2 Week Extended Forecast in Lerwick (Shetland Islands), Scotland, United Kingdom
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | Precipitation | Sun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Temperature | Weather | Feels Like | Wind | Humidity | Chance | Amount | UV | Sunrise | Sunset | ||
木曜日 1月9日 (木) | 4 / 1 °C | Light showers. Overcast. | -3 °C | 38 km/h | ↑ | 66% | 52% | 2.7 mm | 0 (Low) | 9時01分 | 15時22分 | |
金曜日 1月10日 (金) | 3 / 0 °C | Light icy mix early. Partly cloudy. | -2 °C | 17 km/h | ↑ | 72% | 58% | 1.4 mm | 0 (Low) | 9時00分 | 15時24分 | |
土曜日 1月11日 (土) | 5 / -2 °C | Broken clouds. | 1 °C | 6 km/h | ↑ | 73% | 5% | - | 0 (Low) | 8時58分 | 15時26分 | |
日曜日 1月12日 (日) | 9 / 5 °C | Rain. Overcast. | 2 °C | 37 km/h | ↑ | 85% | 63% | 6.2 mm | 0 (Low) | 8時57分 | 15時29分 | |
月曜日 1月13日 (月) | 10 / 8 °C | Light rain. Overcast. | 4 °C | 50 km/h | ↑ | 89% | 61% | 5.6 mm | 0 (Low) | 8時56分 | 15時31分 | |
火曜日 1月14日 (火) | 10 / 8 °C | Sprinkles. Overcast. | 4 °C | 28 km/h | ↑ | 88% | 45% | 2.9 mm | 0 (Low) | 8時54分 | 15時33分 | |
水曜日 1月15日 (水) | 10 / 8 °C | Sprinkles. Overcast. | 6 °C | 35 km/h | ↑ | 82% | 22% | 0.9 mm | 0 (Low) | 8時53分 | 15時35分 | |
木曜日 1月16日 (木) | 10 / 5 °C | Sprinkles early. Broken clouds. | 2 °C | 31 km/h | ↑ | 71% | 21% | 0.9 mm | 0 (Low) | 8時51分 | 15時38分 | |
金曜日 1月17日 (金) | 8 / 6 °C | Sprinkles. Overcast. | 2 °C | 51 km/h | ↑ | 88% | 55% | 1.9 mm | 0 (Low) | 8時49分 | 15時40分 | |
土曜日 1月18日 (土) | 8 / 6 °C | Sprinkles. Overcast. | 3 °C | 45 km/h | ↑ | 90% | 57% | 6.7 mm | 0 (Low) | 8時48分 | 15時42分 | |
日曜日 1月19日 (日) | 7 / 6 °C | Scattered clouds. | 2 °C | 49 km/h | ↑ | 76% | 45% | 0.5 mm | 0 (Low) | 8時46分 | 15時45分 | |
月曜日 1月20日 (月) | 8 / 4 °C | Overcast. | 1 °C | 17 km/h | ↑ | 69% | 40% | 0.5 mm | 0 (Low) | 8時44分 | 15時47分 | |
火曜日 1月21日 (火) | 5 / 3 °C | Showers late. Overcast. | 2 °C | 16 km/h | ↑ | 68% | 59% | 1.8 mm | 0 (Low) | 8時42分 | 15時50分 | |
水曜日 1月22日 (水) | 5 / 3 °C | Cloudy. | 1 °C | 16 km/h | ↑ | 62% | 52% | 0.6 mm | 0 (Low) | 8時40分 | 15時52分 | |
木曜日 1月23日 (木) | 5 / 3 °C | Sprinkles. Cloudy. | 0 °C | 27 km/h | ↑ | 92% | 58% | 2.7 mm | 0 (Low) | 8時38分 | 15時55分 | |
Hour-by-hour weather for Lerwick (Shetland Islands) next 7 days