Now
22 °C
Mild.
Feels Like: 20 °C
Forecast: 29 / 15 °C
Wind: 4 km/h ↑ from Southwest
Location: | Estcourt |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)23時41分29秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)22時00分 |
Visibility: | N/A |
Pressure: | N/A |
Humidity: | 87% |
Dew Point: | 19 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | |
Forecast | |||||||
Temperature | 22 °C | 18 °C | 18 °C | 29 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C |
Broken clouds. | Drizzle. Overcast. | Passing showers. Overcast. | Passing showers. Overcast. | Passing showers. Overcast. | Overcast. | Passing showers. Overcast. | |
Feels Like | 24 °C | 18 °C | 18 °C | 29 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 10 km/h |
Wind Direction | NNE ↑ | SW ↑ | E ↑ | W ↑ | - | SSW ↑ | S ↑ |
Humidity | 63% | 83% | 80% | 43% | 80% | 87% | 83% |
Dew Point | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C |
Visibility | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 10 km |
Probability of Precipitation | 5% | 9% | 24% | 23% | 22% | 0% | 5% |
Amount of Rain | - | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | - | 1.9 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 29 / 15 °C | 11 26 / 16 °C | 12 27 / 15 °C |
13 29 / 15 °C | 14 30 / 15 °C | 15 29 / 14 °C | 16 28 / 14 °C | 17 27 / 15 °C | 18 28 / 18 °C | 19 27 / 19 °C |
20 28 / 19 °C | 21 29 / 20 °C | 22 29 / 20 °C | 23 29 / 20 °C | 24 29 / 20 °C | 25 | 26 |