Now
3 °C
Mostly cloudy.
Feels Like: 0 °C
Forecast: 3 / -1 °C
Wind: 13 km/h ↑ from Southwest
Location: | Malmo / Sturup |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)11時29分55秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)10時50分 |
Visibility: | N/A |
Pressure: | 998 mbar |
Humidity: | 93% |
Dew Point: | 2 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | |
Forecast | |||||||
Temperature | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Sprinkles. Overcast. | Overcast. | Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | |
Feels Like | 0 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C |
Wind Speed | 13 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 35 km/h |
Wind Direction | SSW ↑ | SSW ↑ | N ↑ | NNW ↑ | NNW ↑ | NW ↑ | NNW ↑ |
Humidity | 88% | 87% | 89% | 89% | 84% | 78% | 81% |
Dew Point | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Visibility | 7 km | 8 km | 8 km | 5 km | 3 km | 3 km | 3 km |
Probability of Precipitation | 35% | 5% | 1% | 35% | 22% | 26% | 24% |
Amount of Rain | 0.8 mm | - | - | 0.4 mm | - | - | - |
Amount of Snow | - | - | - | 2.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Passing clouds. 4 / 3 °C
Humidity: 83%. Wind: 35 km/h ↑ from Southwest
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 4 / 2 °C | 10 3 / -1 °C | 11 1 / -2 °C | 12 1 / -4 °C |
13 4 / -5 °C | 14 7 / 4 °C | 15 6 / 2 °C | 16 5 / 2 °C | 17 5 / 4 °C | 18 6 / 5 °C | 19 6 / 4 °C |
20 6 / 3 °C | 21 4 / 3 °C | 22 4 / 1 °C | 23 3 / 1 °C | 24 | 25 | 26 |