Now
25 °C
Passing clouds.
Feels Like: N/A
Forecast: 28 / 25 °C
Wind: 4 km/h ↑ from Northeast
Location: | Jaffna |
---|---|
Current Time: | 2025年1月10日 (金)9時38分36秒 |
Latest Report: | 2025年1月10日 (金)5時30分 |
Visibility: | 20 km |
Pressure: | N/A |
Humidity: | N/A |
Dew Point: | N/A |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
金曜日 | 土曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | |
Forecast | |||||||
Temperature | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 25 °C |
Passing showers. Cloudy. | Passing showers. Partly cloudy. | Passing showers. Cloudy. | Passing showers. Mostly cloudy. | Passing showers. Cloudy. | Passing showers. Cloudy. | Passing showers. Overcast. | |
Feels Like | 30 °C | 30 °C | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 30 °C | 26 °C |
Wind Speed | 22 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h |
Wind Direction | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ |
Humidity | 80% | 78% | 85% | 84% | 77% | 76% | 89% |
Dew Point | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C |
Visibility | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 8 km |
Probability of Precipitation | 22% | 38% | 23% | 0% | 10% | 26% | 36% |
Amount of Rain | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 3.2 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Passing clouds. 29 / 27 °C
Humidity: 75%. Wind: 7 km/h ↑ from Northeast
Currently at nearby stations
24 °C
Karaikal: (140 km)
Partly sunny. (1 hour ago)
26 °C
Tiruchchirapalli: (187 km)
Fog. (1 hour ago)
27 °C
Katunayake: (277 km)
Passing clouds.
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 28 / 25 °C | 11 28 / 25 °C |
12 29 / 25 °C | 13 29 / 25 °C | 14 28 / 25 °C | 15 27 / 24 °C | 16 28 / 25 °C | 17 27 / 24 °C | 18 25 / 24 °C |
19 25 / 23 °C | 20 25 / 23 °C | 21 25 / 23 °C | 22 25 / 24 °C | 23 26 / 24 °C | 24 26 / 24 °C | 25 |