Now
0 °C
Light snow. Overcast.
Feels Like: -5 °C
Forecast: 4 / -1 °C
Wind: 17 km/h ↑ from West
Location: | Toyama |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)19時18分18秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)18時00分 |
Visibility: | 3 km |
Pressure: | 1013 mbar |
Humidity: | 88% |
Dew Point: | -2 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | |
Forecast | |||||||
Temperature | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C |
Moderate snow. Overcast. | Moderate snow. Overcast. | Snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | Moderate snow. Overcast. | Overcast. | Overcast. | |
Feels Like | -7 °C | -6 °C | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C | 0 °C |
Wind Speed | 28 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | WSW ↑ | WNW ↑ | NW ↑ | SSE ↑ | S ↑ | S ↑ | S ↑ |
Humidity | 74% | 79% | 73% | 78% | 84% | 87% | 75% |
Dew Point | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C |
Visibility | 3 km | 2 km | 6 km | 7 km | 4 km | 6 km | 10 km |
Probability of Precipitation | 22% | 28% | 27% | 6% | 21% | 2% | 2% |
Amount of Rain | - | - | 1.8 mm | 1.3 mm | - | - | - |
Amount of Snow | 31.1 mm | 46.7 mm | 14.5 mm | 6.8 mm | 24.5 mm | - | - |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Freezing rain. Overcast. 3 / 0 °C
Humidity: 93%. Wind: 15 km/h ↑ from South
Currently at nearby stations
-1 °C
Toyama Airport: (6 km)
Snow flurries. Partly cloudy.
0 °C
Fushiki: (19 km)
Light snow. Overcast. (1 hour ago)
1 °C
Kanazawa: (52 km)
Light snow. Overcast. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 6 / -1 °C | 10 4 / -1 °C | 11 7 / -2 °C |
12 7 / -3 °C | 13 9 / 1 °C | 14 9 / 3 °C | 15 7 / 0 °C | 16 5 / -3 °C | 17 6 / -1 °C | 18 8 / -1 °C |
19 8 / -1 °C | 20 8 / -1 °C | 21 9 / 0 °C | 22 9 / 3 °C | 23 8 / 1 °C | 24 | 25 |