Now
24 °C
Fog.
Feels Like: 24 °C
Forecast: 29 / 23 °C
Wind: 4 km/h ↑ from North
Location: | Madras / Minambakkam |
---|---|
Current Time: | 2025年1月10日 (金)2時07分53秒 |
Latest Report: | 2025年1月10日 (金)1時30分 |
Visibility: | 3 km |
Pressure: | 1014 mbar |
Humidity: | 83% |
Dew Point: | 21 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
金曜日 | 土曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
Forecast | |||||||
Temperature | 24 °C | 26 °C | 28 °C | 24 °C | 24 °C | 27 °C | 27 °C |
Overcast. | Passing showers. Overcast. | Passing showers. Overcast. | Passing showers. Overcast. | Passing showers. Overcast. | Overcast. | Passing showers. Overcast. | |
Feels Like | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 25 °C | 23 °C | 29 °C | 30 °C |
Wind Speed | 12 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
Wind Direction | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NE ↑ |
Humidity | 82% | 76% | 69% | 82% | 83% | 75% | 74% |
Dew Point | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C |
Visibility | 12 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km |
Probability of Precipitation | 5% | 22% | 25% | 0% | 22% | 0% | 22% |
Amount of Rain | - | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | - | 0.3 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Currently in nearby cities
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 29 / 23 °C | 11 29 / 23 °C |
12 30 / 23 °C | 13 30 / 24 °C | 14 31 / 24 °C | 15 30 / 23 °C | 16 30 / 23 °C | 17 29 / 21 °C | 18 28 / 23 °C |
19 28 / 23 °C | 20 28 / 23 °C | 21 29 / 23 °C | 22 29 / 23 °C | 23 29 / 23 °C | 24 29 / 23 °C | 25 |