Now
27 °C
Scattered clouds.
Feels Like: 27 °C
Forecast: 28 / 16 °C
Wind: 4 km/h ↑ from Southeast
Location: | Pbo Anantapur |
---|---|
Current Time: | 2025年1月10日 (金)1時47分45秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)17時30分 |
Visibility: | 4 km |
Pressure: | 1008 mbar (936 mbar at 656m altitude) |
Humidity: | 46% |
Dew Point: | 14 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
金曜日 | 土曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
Forecast | |||||||
Temperature | 18 °C | 21 °C | 28 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 28 °C |
Scatterred clouds. | Overcast. | Overcast. | Broken clouds. | Broken clouds. | Mostly cloudy. | Overcast. | |
Feels Like | 18 °C | 21 °C | 28 °C | 23 °C | 19 °C | 23 °C | 29 °C |
Wind Speed | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 27 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h |
Wind Direction | E ↑ | E ↑ | E ↑ | E ↑ | E ↑ | E ↑ | E ↑ |
Humidity | 83% | 67% | 42% | 73% | 88% | 74% | 49% |
Dew Point | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
Visibility | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km |
Probability of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Scattered clouds. 29 / 18 °C
Humidity: 63%. Wind: 4 km/h ↑ from Southeast
Currently at nearby stations
19 °C
Bengaluru International Airport: (164 km)
Fog.
22 °C
Kurnool: (173 km)
Clear. (2 hours ago)
20 °C
Bangalore: (183 km)
Passing clouds. (2 hours ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 28 / 16 °C | 11 29 / 18 °C |
12 30 / 18 °C | 13 31 / 20 °C | 14 31 / 20 °C | 15 29 / 21 °C | 16 29 / 18 °C | 17 30 / 19 °C | 18 30 / 19 °C |
19 30 / 18 °C | 20 32 / 18 °C | 21 32 / 19 °C | 22 32 / 19 °C | 23 32 / 19 °C | 24 32 / 19 °C | 25 |