Now
1 °C
Chilly.
Feels Like: -4 °C
Forecast: 2 / -2 °C
Wind: 19 km/h ↑ from West
Location: | Fassberg |
---|---|
Current Time: | 2025年1月10日 (金)5時05分18秒 |
Latest Report: | 2025年1月10日 (金)4時20分 |
Visibility: | 3 km |
Pressure: | 1008 mbar |
Humidity: | 93% |
Dew Point: | 0 °C |
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
金曜日 | 土曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
Forecast | |||||||
Temperature | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C |
Light snow. Overcast. | Snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow showers. Overcast. | Light snow. Scatterred clouds. | Light snow. Broken clouds. | Mostly sunny. | |
Feels Like | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -4 °C |
Wind Speed | 21 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 23 km/h |
Wind Direction | W ↑ | WSW ↑ | WNW ↑ | WNW ↑ | WNW ↑ | WNW ↑ | WNW ↑ |
Humidity | 89% | 92% | 93% | 85% | 87% | 86% | 76% |
Dew Point | 0 °C | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Visibility | 3 km | 3 km | 5 km | 4 km | 9 km | 3 km | 12 km |
Probability of Precipitation | 33% | 56% | 50% | 28% | 4% | 16% | 0% |
Amount of Rain | 0.1 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | - | - | - | - |
Amount of Snow | 5.1 mm | 18.5 mm | 2.9 mm | 6.0 mm | 1.0 mm | 4.0 mm | - |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Light snow. Ice fog. 1 / -2 °C
Humidity: 95%. Wind: 6 km/h ↑ from Northwest
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 2 / 0 °C | 11 2 / -2 °C | 12 2 / -4 °C |
13 1 / -4 °C | 14 6 / 0 °C | 15 5 / 2 °C | 16 6 / 0 °C | 17 5 / 0 °C | 18 6 / 0 °C | 19 6 / 0 °C |
20 6 / 0 °C | 21 6 / 1 °C | 22 6 / 1 °C | 23 5 / 1 °C | 24 5 / 1 °C | 25 | 26 |