Now
1 °C
Passing clouds.
Feels Like: -6 °C
Forecast: 2 / -4 °C
Wind: 35 km/h ↑ from Northwest
Location: | Oberpfaffenhofen |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)21時45分05秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)20時50分 |
Visibility: | N/A |
Pressure: | 1009 mbar (935 mbar at 609m altitude) |
Humidity: | 87% |
Dew Point: | -1 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | |
Forecast | |||||||
Temperature | 2 °C | -1 °C | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
Snow showers. Overcast. | Light snow showers. Cloudy. | Light snow showers. Broken clouds. | Sunny. | Overcast. | Overcast. | Broken clouds. | |
Feels Like | -3 °C | -6 °C | -8 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C | -8 °C |
Wind Speed | 30 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | W ↑ | W ↑ | W ↑ | W ↑ | SSW ↑ | WNW ↑ | WNW ↑ |
Humidity | 84% | 83% | 88% | 72% | 87% | 92% | 94% |
Dew Point | 0 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
Visibility | 6 km | 4 km | 4 km | 10 km | 10 km | 8 km | 8 km |
Probability of Precipitation | 47% | 36% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Amount of Rain | 1.7 mm | - | - | - | - | - | - |
Amount of Snow | 33.2 mm | 5.8 mm | 3.1 mm | - | - | - | - |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Light rain. Mostly cloudy. 6 / 1 °C
Humidity: 93%. Wind: 10 km/h ↑ from South
Currently at nearby stations
0 °C
Altenstadt Airport: (47 km)
Snow flurries. Ice fog. (1 hour ago)
1 °C
Lechfeld: (59 km)
Light snow. Passing clouds. (1 hour ago)
2 °C
Munich / Franz Josef Strauss Airport: (62 km)
Passing clouds.
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 2 / -4 °C | 11 1 / -7 °C | 12 -1 / -6 °C |
13 -1 / -9 °C | 14 4 / -8 °C | 15 2 / -5 °C | 16 4 / -5 °C | 17 7 / -1 °C | 18 7 / -1 °C | 19 7 / -1 °C |
20 8 / -1 °C | 21 7 / 0 °C | 22 5 / 0 °C | 23 5 / 0 °C | 24 3 / 0 °C | 25 | 26 |