Now
N/A
Conditions not available.
Feels Like: N/A
Forecast: N/A
Wind: N/A
Location: | N/A |
---|---|
Current Time: | 2025年1月10日 (金)8時55分20秒 |
Visibility: | N/A |
Pressure: | N/A |
Humidity: | N/A |
Dew Point: | N/A |
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
金曜日 | 土曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | |
Forecast | |||||||
Temperature | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C |
Sprinkles. Overcast. | Rain. Overcast. | Sprinkles. Overcast. | Sprinkles. Mostly cloudy. | Sunny. | Sunny. | Sprinkles. Partly cloudy. | |
Feels Like | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind Speed | 39 km/h | 63 km/h | 47 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
Wind Direction | NNW ↑ | NNW ↑ | W ↑ | W ↑ | W ↑ | WNW ↑ | NW ↑ |
Humidity | 84% | 93% | 78% | 81% | 79% | 79% | 87% |
Dew Point | 5 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C |
Visibility | 9 km | 6 km | 7 km | 11 km | 10 km | 10 km | 7 km |
Probability of Precipitation | 0% | 56% | 37% | 0% | 5% | 0% | 17% |
Amount of Rain | 0.1 mm | 4.9 mm | 1.0 mm | 0.1 mm | - | - | 0.2 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Currently in nearby cities
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 10 / 6 °C | 11 9 / 6 °C |
12 10 / 5 °C | 13 6 / 4 °C | 14 8 / 4 °C | 15 10 / 7 °C | 16 10 / 5 °C | 17 8 / 5 °C | 18 7 / 5 °C |
19 8 / 6 °C | 20 9 / 5 °C | 21 9 / 5 °C | 22 8 / 5 °C | 23 8 / 4 °C | 24 7 / 4 °C | 25 |