Now
24 °C
Overcast.
Feels Like: 26 °C
Forecast: 31 / 22 °C
Wind: 13 km/h ↑ from North
Location: | Luena Luso |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)22時34分45秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)17時00分 |
Visibility: | 10 km |
Pressure: | N/A |
Humidity: | 54% |
Dew Point: | 15 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | |
Forecast | |||||||
Temperature | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 25 °C | 22 °C | 24 °C |
Passing showers. Overcast. | Overcast. | Isolated thunderstorms. Overcast. | Isolated thunderstorms. Overcast. | Rain showers. Overcast. | Rain showers. Overcast. | Passing showers. Overcast. | |
Feels Like | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 34 °C | 26 °C | 20 °C | 23 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | WSW ↑ | - | NE ↑ | ESE ↑ | S ↑ | NW ↑ | NNW ↑ |
Humidity | 76% | 89% | 83% | 56% | 88% | 95% | 89% |
Dew Point | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
Visibility | 9 km | 9 km | 7 km | 7 km | 8 km | 6 km | 9 km |
Probability of Precipitation | 41% | 1% | 6% | 20% | 35% | 32% | 21% |
Amount of Rain | 0.7 mm | - | 0.3 mm | 1.6 mm | 6.5 mm | 5.1 mm | 2.2 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Currently in nearby cities
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 31 / 22 °C | 11 26 / 21 °C | 12 32 / 21 °C |
13 33 / 22 °C | 14 32 / 23 °C | 15 33 / 22 °C | 16 30 / 22 °C | 17 30 / 22 °C | 18 28 / 23 °C | 19 28 / 23 °C |
20 29 / 23 °C | 21 30 / 23 °C | 22 30 / 23 °C | 23 30 / 23 °C | 24 30 / 23 °C | 25 | 26 |