Now
-13 °C
Light snow. Overcast.
Feels Like: -22 °C
Forecast: -2 / -24 °C
Wind: 22 km/h ↑ from North
Location: | Thompson |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)14時16分30秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)13時25分 |
Visibility: | 8 km |
Pressure: | 1017 mbar |
Humidity: | 78% |
Dew Point: | -16 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | |
Forecast | |||||||
Temperature | -18 °C | -22 °C | -25 °C | -28 °C | -23 °C | -24 °C | -26 °C |
Snow. Overcast. | Light snow. Mostly cloudy. | Mostly clear. | Partly cloudy. | Cloudy. | Overcast. | Overcast. | |
Feels Like | -27 °C | -31 °C | -34 °C | -34 °C | -27 °C | -24 °C | -31 °C |
Wind Speed | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NW ↑ | NW ↑ | WNW ↑ | NW ↑ | NW ↑ | N ↑ | NNW ↑ |
Humidity | 70% | 74% | 78% | 84% | 72% | 83% | 86% |
Dew Point | -22 °C | -25 °C | -28 °C | -30 °C | -26 °C | -26 °C | -27 °C |
Visibility | 3 km | 8 km | 9 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km |
Probability of Precipitation | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Amount of Snow | 18.0 mm | 3.0 mm | - | - | - | - | - |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Low clouds. -6 / -18 °C
Humidity: 88%. Wind: 10 km/h ↑ from South
Currently at nearby stations
-9 °C
Norway House: (198 km)
Passing clouds. (1 hour ago)
-16 °C
Gillam: (207 km)
Light snow. Overcast. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 -2 / -24 °C | 10 -22 / -28 °C | 11 -23 / -28 °C |
12 -21 / -25 °C | 13 -20 / -28 °C | 14 -15 / -26 °C | 15 0 / -16 °C | 16 -7 / -18 °C | 17 -12 / -20 °C | 18 -17 / -22 °C |
19 -17 / -27 °C | 20 -18 / -27 °C | 21 -22 / -29 °C | 22 -20 / -29 °C | 23 -17 / -29 °C | 24 | 25 |