Now
-8 °C
Cold.
Feels Like: -8 °C
Forecast: 1 / -13 °C
Wind: 4 km/h ↑ from Southwest
Location: | Dauphin Reporting Station |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)14時08分49秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)12時00分 |
Visibility: | N/A |
Pressure: | 1013 mbar |
Humidity: | 87% |
Dew Point: | -10 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | |
Forecast | |||||||
Temperature | -4 °C | -10 °C | -15 °C | -17 °C | -11 °C | -11 °C | -10 °C |
Moderate snow. Overcast. | Snow. Cloudy. | Snow. Mostly cloudy. | Light snow. Mostly cloudy. | Overcast. | Overcast. | Moderate snow. Overcast. | |
Feels Like | -10 °C | -14 °C | -20 °C | -23 °C | -11 °C | -14 °C | -14 °C |
Wind Speed | 20 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h |
Wind Direction | NW ↑ | WNW ↑ | SW ↑ | SW ↑ | E ↑ | ESE ↑ | ENE ↑ |
Humidity | 81% | 85% | 86% | 85% | 79% | 84% | 89% |
Dew Point | -6 °C | -13 °C | -17 °C | -19 °C | -14 °C | -13 °C | -11 °C |
Visibility | 3 km | 3 km | 3 km | 10 km | 10 km | 8 km | 3 km |
Probability of Precipitation | 39% | 28% | 24% | 0% | 0% | 0% | 27% |
Amount of Snow | 20.1 mm | 14.4 mm | 17.5 mm | 3.0 mm | - | - | 38.2 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Currently at nearby stations
-2 °C
Wasagaming Man.: (56 km)
Chilly. (2 hours ago)
-2 °C
Shoal Lake Airport Automated Reporting Station: (87 km)
Chilly. (2 hours ago)
-5 °C
Swan River: (135 km)
Cold. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 / -13 °C | 10 -10 / -18 °C | 11 -9 / -18 °C |
12 -18 / -22 °C | 13 -17 / -23 °C | 14 -10 / -25 °C | 15 3 / -10 °C | 16 -2 / -7 °C | 17 -6 / -9 °C | 18 -11 / -17 °C |
19 -11 / -20 °C | 20 -15 / -24 °C | 21 -22 / -29 °C | 22 -19 / -27 °C | 23 -18 / -27 °C | 24 | 25 |