Now
-18 °C
Frigid.
Feels Like: -28 °C
Forecast: -6 / -16 °C
Wind: 22 km/h ↑ from Northwest
Location: | Lagoon City |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)5時20分11秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)4時00分 |
Visibility: | N/A |
Pressure: | 1018 mbar |
Humidity: | 69% |
Dew Point: | -22 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
Forecast | |||||||
Temperature | -15 °C | -15 °C | -8 °C | -12 °C | -14 °C | -13 °C | -3 °C |
Light snow. Mostly clear. | Sunny. | Sunny. | Clear. | Mostly cloudy. | Cloudy. | Overcast. | |
Feels Like | -23 °C | -23 °C | -15 °C | -12 °C | -18 °C | -18 °C | -8 °C |
Wind Speed | 15 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Wind Direction | NNW ↑ | NNW ↑ | NW ↑ | W ↑ | SW ↑ | S ↑ | SSW ↑ |
Humidity | 78% | 85% | 70% | 80% | 85% | 91% | 68% |
Dew Point | -18 °C | -17 °C | -12 °C | -14 °C | -16 °C | -14 °C | -8 °C |
Visibility | 10 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km |
Probability of Precipitation | 11% | 4% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% |
Amount of Snow | 3.0 mm | - | - | - | - | - | - |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Frigid. -10 / -18 °C
Humidity: 71%. Wind: 20 km/h ↑ from North
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 -6 / -16 °C | 10 -2 / -14 °C | 11 0 / -6 °C |
12 -1 / -9 °C | 13 1 / -6 °C | 14 -5 / -14 °C | 15 -8 / -18 °C | 16 -5 / -16 °C | 17 -2 / -14 °C | 18 0 / -12 °C |
19 1 / -4 °C | 20 -3 / -10 °C | 21 -5 / -15 °C | 22 -10 / -18 °C | 23 -11 / -19 °C | 24 | 25 |