Now
2 °C
Chilly.
Feels Like: -1 °C
Forecast: 2 / -4 °C
Wind: 9 km/h ↑ from East
Location: | Rothera Point |
---|---|
Current Time: | 2025年1月9日 (木)17時16分52秒 |
Latest Report: | 2025年1月9日 (木)16時00分 |
Visibility: | N/A |
Pressure: | 995 mbar |
Humidity: | 80% |
Dew Point: | -2 °C |
Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
木曜日 | 金曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | |
Forecast | ||||||
Temperature | -3 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | Light snow. Overcast. | |
Feels Like | -7 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h |
Wind Direction | N ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | NNE ↑ | N ↑ |
Humidity | 84% | 80% | 84% | 85% | 83% | 83% |
Dew Point | -6 °C | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Visibility | 10 km | 3 km | 5 km | 3 km | 3 km | 5 km |
Probability of Precipitation | 0% | 15% | 6% | 35% | 30% | 32% |
Amount of Rain | - | - | - | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm |
Amount of Snow | - | 2.0 mm | 3.1 mm | 4.8 mm | 5.9 mm | 3.9 mm |
14 day forecast, day-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Chilly. 2 / 0 °C
Humidity: 85%. Wind: 13 km/h ↑ from Northeast
Currently at nearby stations
4 °C
Base San Martin: (75 km)
Scattered clouds. (1 hour ago)
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 2 / -4 °C | 10 2 / -1 °C | 11 1 / -3 °C |
12 1 / -4 °C | 13 2 / -2 °C | 14 1 / -5 °C | 15 1 / -8 °C | 16 1 / -3 °C | 17 1 / -3 °C | 18 1 / -3 °C |
19 1 / -3 °C | 20 0 / -4 °C | 21 0 / -4 °C | 22 0 / -4 °C | 23 | 24 | 25 |