Flag for USA

Goodyear, Arizona, USA — Sunrise, Sunset, and Daylength, 一月 2025

Daylight

7時34分 – 17時39分
10 hours, 5 minutes

Current Time: 2025年1月9日 (木)12時58分15秒
Sun Direction: 186° South
Sun Altitude: 34.4°
Sun Distance: 147.114 million km
Next Equinox: 2025年3月20日 (木) 2時01分 (Vernal)
Sunrise Today: 7時34分 116° Southeast
Sunset Today: 17時39分 244° Southwest
Location of GoodyearLocation

2025 Sun Graph for Goodyear

一月 2025 — Sun in Goodyear

Scroll right to see more
2025Sunrise/SunsetDaylengthAstronomical TwilightNautical TwilightCivil TwilightSolar Noon
1月SunriseSunsetLengthDiff.StartEndStartEndStartEndTimeMil. km
17時33分 (117°)17時33分 (243°)9:59:29+0:326時04分19時01分6時35分18時31分7時06分18時00分12時33分 (33.7°)147.106
27時33分 (117°)17時33分 (243°)10:00:04+0:356時05分19時02分6時35分18時32分7時06分18時01分12時33分 (33.8°)147.105
37時33分 (117°)17時34分 (243°)10:00:42+0:386時05分19時03分6時35分18時32分7時06分18時01分12時34分 (33.9°)147.104
47時33分 (117°)17時35分 (243°)10:01:23+0:406時05分19時03分6時35分18時33分7時06分18時02分12時34分 (34.0°)147.104
57時34分 (117°)17時36分 (243°)10:02:07+0:436時05分19時04分6時35分18時34分7時06分18時03分12時35分 (34.1°)147.104
67時34分 (117°)17時37分 (243°)10:02:53+0:466時05分19時05分6時36分18時35分7時06分18時04分12時35分 (34.2°)147.105
77時34分 (116°)17時37分 (244°)10:03:42+0:496時06分19時05分6時36分18時35分7時06分18時05分12時35分 (34.3°)147.107
87時34分 (116°)17時38分 (244°)10:04:34+0:516時06分19時06分6時36分18時36分7時06分18時05分12時36分 (34.5°)147.110
97時34分 (116°)17時39分 (244°)10:05:28+0:546時06分19時07分6時36分18時37分7時06分18時06分12時36分 (34.6°)147.114
107時34分 (116°)17時40分 (244°)10:06:25+0:566時06分19時08分6時36分18時38分7時06分18時07分12時37分 (34.8°)147.118
117時33分 (116°)17時41分 (244°)10:07:24+0:596時06分19時09分6時36分18時39分7時06分18時08分12時37分 (34.9°)147.124
127時33分 (115°)17時42分 (245°)10:08:26+1:016時06分19時09分6時36分18時39分7時06分18時09分12時37分 (35.1°)147.130
137時33分 (115°)17時43分 (245°)10:09:30+1:046時06分19時10分6時36分18時40分7時06分18時10分12時38分 (35.3°)147.137
147時33分 (115°)17時44分 (245°)10:10:37+1:066時06分19時11分6時36分18時41分7時06分18時11分12時38分 (35.4°)147.146
157時33分 (115°)17時45分 (245°)10:11:45+1:086時06分19時12分6時35分18時42分7時06分18時11分12時39分 (35.6°)147.155
167時32分 (115°)17時45分 (246°)10:12:56+1:116時05分19時13分6時35分18時43分7時06分18時12分12時39分 (35.8°)147.165
177時32分 (114°)17時46分 (246°)10:14:10+1:136時05分19時13分6時35分18時44分7時05分18時13分12時39分 (36.0°)147.176
187時32分 (114°)17時47分 (246°)10:15:25+1:156時05分19時14分6時35分18時44分7時05分18時14分12時39分 (36.2°)147.188
197時32分 (114°)17時48分 (246°)10:16:42+1:176時05分19時15分6時35分18時45分7時05分18時15分12時40分 (36.4°)147.201
207時31分 (114°)17時49分 (247°)10:18:02+1:196時05分19時16分6時34分18時46分7時05分18時16分12時40分 (36.7°)147.215
217時31分 (113°)17時50分 (247°)10:19:23+1:216時04分19時17分6時34分18時47分7時04分18時17分12時40分 (36.9°)147.229
227時30分 (113°)17時51分 (247°)10:20:47+1:236時04分19時17分6時34分18時48分7時04分18時18分12時41分 (37.1°)147.244
237時30分 (113°)17時52分 (247°)10:22:12+1:256時04分19時18分6時33分18時49分7時03分18時19分12時41分 (37.3°)147.260
247時29分 (112°)17時53分 (248°)10:23:39+1:276時03分19時19分6時33分18時50分7時03分18時20分12時41分 (37.6°)147.277
257時29分 (112°)17時54分 (248°)10:25:08+1:286時03分19時20分6時33分18時50分7時03分18時20分12時41分 (37.8°)147.294
267時28分 (112°)17時55分 (248°)10:26:39+1:306時03分19時21分6時32分18時51分7時02分18時21分12時42分 (38.1°)147.311
277時28分 (112°)17時56分 (249°)10:28:11+1:326時02分19時22分6時32分18時52分7時02分18時22分12時42分 (38.4°)147.329
287時27分 (111°)17時57分 (249°)10:29:45+1:336時02分19時22分6時31分18時53分7時01分18時23分12時42分 (38.6°)147.348
297時27分 (111°)17時58分 (249°)10:31:20+1:356時01分19時23分6時31分18時54分7時00分18時24分12時42分 (38.9°)147.367
307時26分 (111°)17時59分 (250°)10:32:57+1:366時01分19時24分6時30分18時55分7時00分18時25分12時42分 (39.2°)147.387
317時25分 (110°)18時00分 (250°)10:34:36+1:386時00分19時25分6時29分18時56分6時59分18時26分12時42分 (39.4°)147.407
* All times are local time for Goodyear. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted.

Perihelion was on 2025年1月4日土曜日6時28分 in Goodyear. The Earth was closest to the Sun at this time.

The latest sunrise is on 一月7日 (火) or 一月8日 (水).

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月