Flag for Russia

Tomsk, Russia — Sunrise, Sunset, and Daylength, 一月 2025

Daylight

9時49分 – 17時06分
7 hours, 17 minutes

Current Time: 2025年1月10日 (金)11時03分11秒
Sun Direction: 147° Southeast
Sun Altitude: 6.0°
Sun Distance: 147.115 million km
Next Equinox: 2025年3月20日 (木) 16時01分 (Vernal)
Sunrise Today: 9時49分 131° Southeast
Sunset Today: 17時06分 229° Southwest
Location of TomskLocation

2025 Sun Graph for Tomsk

一月 2025 — Sun in Tomsk

Scroll right to see more
2025Sunrise/SunsetDaylengthAstronomical TwilightNautical TwilightCivil TwilightSolar Noon
1月SunriseSunsetLengthDiff.StartEndStartEndStartEndTimeMil. km
19時54分 (133°)16時53分 (227°)6:58:30+1:267時31分19時16分8時17分18時30分9時06分17時40分13時23分 (10.6°)147.107
29時54分 (133°)16時54分 (227°)7:00:05+1:347時31分19時17分8時17分18時31分9時06分17時42分13時24分 (10.7°)147.105
39時53分 (133°)16時55分 (227°)7:01:47+1:427時31分19時18分8時17分18時32分9時06分17時43分13時24分 (10.8°)147.104
49時53分 (133°)16時57分 (227°)7:03:37+1:507時30分19時19分8時16分18時33分9時06分17時44分13時25分 (10.9°)147.104
59時52分 (132°)16時58分 (228°)7:05:35+1:577時30分19時20分8時16分18時35分9時05分17時45分13時25分 (11.0°)147.104
69時52分 (132°)17時00分 (228°)7:07:40+2:047時30分19時22分8時16分18時36分9時05分17時47分13時26分 (11.1°)147.105
79時51分 (132°)17時01分 (228°)7:09:51+2:117時30分19時23分8時15分18時37分9時04分17時48分13時26分 (11.3°)147.106
89時51分 (132°)17時03分 (229°)7:12:10+2:187時29分19時24分8時15分18時38分9時04分17時49分13時26分 (11.4°)147.109
99時50分 (131°)17時04分 (229°)7:14:35+2:257時29分19時25分8時14分18時40分9時03分17時51分13時27分 (11.5°)147.112
109時49分 (131°)17時06分 (229°)7:17:07+2:317時28分19時27分8時14分18時41分9時03分17時52分13時27分 (11.7°)147.116
119時48分 (131°)17時08分 (230°)7:19:46+2:387時28分19時28分8時13分18時42分9時02分17時54分13時28分 (11.8°)147.121
129時47分 (130°)17時09分 (230°)7:22:30+2:447時27分19時29分8時13分18時44分9時01分17時55分13時28分 (12.0°)147.127
139時46分 (130°)17時11分 (230°)7:25:20+2:507時27分19時31分8時12分18時45分9時00分17時57分13時28分 (12.2°)147.133
149時45分 (129°)17時13分 (231°)7:28:16+2:567時26分19時32分8時11分18時47分8時59分17時59分13時29分 (12.3°)147.141
159時44分 (129°)17時15分 (231°)7:31:18+3:017時25分19時34分8時10分18時48分8時58分18時00分13時29分 (12.5°)147.150
169時42分 (129°)17時17分 (231°)7:34:25+3:077時24分19時35分8時10分18時50分8時57分18時02分13時29分 (12.7°)147.160
179時41分 (128°)17時19分 (232°)7:37:37+3:127時24分19時37分8時09分18時52分8時56分18時04分13時30分 (12.9°)147.170
189時40分 (128°)17時21分 (232°)7:40:55+3:177時23分19時38分8時08分18時53分8時55分18時06分13時30分 (13.1°)147.182
199時39分 (127°)17時23分 (233°)7:44:17+3:227時22分19時40分8時07分18時55分8時54分18時07分13時30分 (13.3°)147.194
209時37分 (127°)17時25分 (233°)7:47:43+3:267時21分19時41分8時06分18時56分8時53分18時09分13時31分 (13.5°)147.207
219時36分 (126°)17時27分 (234°)7:51:15+3:317時20分19時43分8時04分18時58分8時52分18時11分13時31分 (13.7°)147.221
229時34分 (126°)17時29分 (234°)7:54:50+3:357時19分19時45分8時03分19時00分8時50分18時13分13時31分 (14.0°)147.236
239時33分 (125°)17時31分 (235°)7:58:30+3:397時18分19時46分8時02分19時02分8時49分18時15分13時32分 (14.2°)147.251
249時31分 (125°)17時33分 (235°)8:02:13+3:437時16分19時48分8時01分19時03分8時48分18時17分13時32分 (14.4°)147.267
259時29分 (124°)17時35分 (236°)8:06:00+3:477時15分19時50分8時00分19時05分8時46分18時19分13時32分 (14.7°)147.284
269時28分 (124°)17時37分 (236°)8:09:51+3:507時14分19時51分7時58分19時07分8時45分18時20分13時32分 (14.9°)147.301
279時26分 (123°)17時40分 (237°)8:13:46+3:547時13分19時53分7時57分19時09分8時43分18時22分13時32分 (15.2°)147.319
289時24分 (123°)17時42分 (237°)8:17:43+3:577時11分19時55分7時55分19時11分8時42分18時24分13時33分 (15.5°)147.338
299時22分 (122°)17時44分 (238°)8:21:44+4:007時10分19時57分7時54分19時12分8時40分18時26分13時33分 (15.7°)147.357
309時20分 (122°)17時46分 (238°)8:25:47+4:037時08分19時58分7時52分19時14分8時38分18時28分13時33分 (16.0°)147.376
319時19分 (121°)17時48分 (239°)8:29:54+4:067時07分20時00分7時51分19時16分8時37分18時30分13時33分 (16.3°)147.396
* All times are local time for Tomsk. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted.

Perihelion was on 2025年1月4日土曜日20時28分 in Tomsk. The Earth was closest to the Sun at this time.

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月