Flag for Japan

Nagano, Japan — Sunrise, Sunset, and Daylength, 一月 2025

Daylight

6時59分 – 16時49分
9 hours, 50 minutes

Current Time: 2025年1月10日 (金)4時34分03秒
Sun Direction: 97° East
Sun Altitude: -28.7°
Sun Distance: 147.113 million km
Next Equinox: 2025年3月20日 (木) 18時01分 (Vernal)
Sunrise Today: 6時59分 117° Southeast
Sunset Today: 16時49分 243° Southwest
Location of NaganoLocation

2025 Sun Graph for Nagano

一月 2025 — Sun in Nagano

Scroll right to see more
2025Sunrise/SunsetDaylengthAstronomical TwilightNautical TwilightCivil TwilightSolar Noon
1月SunriseSunsetLengthDiff.StartEndStartEndStartEndTimeMil. km
16時59分 (118°)16時42分 (242°)9:42:31+0:345時27分18時14分5時58分17時43分6時30分17時10分11時50分 (30.4°)147.107
26時59分 (118°)16時42分 (242°)9:43:09+0:385時27分18時15分5時58分17時43分6時30分17時11分11時51分 (30.5°)147.106
36時59分 (118°)16時43分 (242°)9:43:51+0:415時27分18時15分5時58分17時44分6時31分17時12分11時51分 (30.6°)147.104
46時59分 (118°)16時44分 (242°)9:44:35+0:445時27分18時16分5時59分17時45分6時31分17時13分11時52分 (30.7°)147.104
56時59分 (118°)16時45分 (242°)9:45:23+0:475時27分18時17分5時59分17時46分6時31分17時13分11時52分 (30.8°)147.104
66時59分 (118°)16時46分 (242°)9:46:14+0:505時27分18時18分5時59分17時46分6時31分17時14分11時53分 (30.9°)147.105
76時59分 (118°)16時47分 (242°)9:47:07+0:535時28分18時19分5時59分17時47分6時31分17時15分11時53分 (31.0°)147.106
86時59分 (117°)16時48分 (243°)9:48:04+0:565時28分18時19分5時59分17時48分6時31分17時16分11時53分 (31.2°)147.108
96時59分 (117°)16時48分 (243°)9:49:04+0:595時28分18時20分5時59分17時49分6時31分17時17分11時54分 (31.3°)147.111
106時59分 (117°)16時49分 (243°)9:50:07+1:025時28分18時21分5時59分17時50分6時31分17時18分11時54分 (31.4°)147.115
116時59分 (117°)16時50分 (243°)9:51:12+1:055時28分18時22分5時59分17時51分6時31分17時19分11時55分 (31.6°)147.120
126時59分 (117°)16時51分 (243°)9:52:20+1:085時28分18時23分5時59分17時52分6時31分17時20分11時55分 (31.8°)147.126
136時59分 (116°)16時52分 (244°)9:53:32+1:115時27分18時24分5時59分17時52分6時30分17時21分11時55分 (31.9°)147.132
146時58分 (116°)16時53分 (244°)9:54:45+1:135時27分18時24分5時58分17時53分6時30分17時21分11時56分 (32.1°)147.140
156時58分 (116°)16時54分 (244°)9:56:02+1:165時27分18時25分5時58分17時54分6時30分17時22分11時56分 (32.3°)147.149
166時58分 (116°)16時55分 (244°)9:57:21+1:195時27分18時26分5時58分17時55分6時30分17時23分11時56分 (32.5°)147.158
176時58分 (116°)16時56分 (245°)9:58:42+1:215時27分18時27分5時58分17時56分6時29分17時24分11時57分 (32.7°)147.169
186時57分 (115°)16時57分 (245°)10:00:06+1:235時27分18時28分5時58分17時57分6時29分17時25分11時57分 (32.9°)147.180
196時57分 (115°)16時58分 (245°)10:01:33+1:265時26分18時29分5時57分17時58分6時29分17時26分11時57分 (33.1°)147.192
206時56分 (115°)16時59分 (245°)10:03:02+1:285時26分18時30分5時57分17時59分6時28分17時27分11時58分 (33.3°)147.205
216時56分 (114°)17時00分 (246°)10:04:33+1:315時26分18時31分5時57分18時00分6時28分17時28分11時58分 (33.5°)147.219
226時55分 (114°)17時01分 (246°)10:06:06+1:335時25分18時31分5時56分18時01分6時28分17時29分11時58分 (33.7°)147.234
236時55分 (114°)17時03分 (246°)10:07:41+1:355時25分18時32分5時56分18時02分6時27分17時30分11時59分 (34.0°)147.249
246時54分 (114°)17時04分 (247°)10:09:19+1:375時25分18時33分5時55分18時03分6時27分17時31分11時59分 (34.2°)147.265
256時54分 (113°)17時05分 (247°)10:10:58+1:395時24分18時34分5時55分18時04分6時26分17時32分11時59分 (34.5°)147.282
266時53分 (113°)17時06分 (247°)10:12:40+1:415時24分18時35分5時54分18時05分6時26分17時33分11時59分 (34.7°)147.299
276時52分 (113°)17時07分 (248°)10:14:23+1:435時23分18時36分5時54分18時05分6時25分17時34分11時59分 (35.0°)147.317
286時52分 (112°)17時08分 (248°)10:16:09+1:455時23分18時37分5時53分18時06分6時24分17時35分12時00分 (35.2°)147.335
296時51分 (112°)17時09分 (248°)10:17:56+1:475時22分18時38分5時53分18時07分6時24分17時36分12時00分 (35.5°)147.354
306時50分 (112°)17時10分 (249°)10:19:44+1:485時21分18時39分5時52分18時08分6時23分17時37分12時00分 (35.8°)147.373
316時50分 (111°)17時11分 (249°)10:21:35+1:505時21分18時40分5時51分18時09分6時22分17時38分12時00分 (36.0°)147.393
* All times are local time for Nagano. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted.

Perihelion was on 2025年1月4日土曜日22時28分 in Nagano. The Earth was closest to the Sun at this time.

The latest sunrise is on 一月6日 (月) or 一月7日 (火).

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月