Flag for India

Gondal, Gujarat, India — Sunrise, Sunset, and Daylength, 一月 2025

Daylight

7時27分 – 18時21分
10 hours, 53 minutes

Current Time: 2025年1月10日 (金)9時22分35秒
Sun Direction: 127° Southeast
Sun Altitude: 22.3°
Sun Distance: 147.115 million km
Next Equinox: 2025年3月20日 (木) 14時31分 (Vernal)
Sunrise Today: 7時27分 113° Southeast
Sunset Today: 18時21分 247° West
Location of GondalLocation

2025 Sun Graph for Gondal

一月 2025 — Sun in Gondal

Scroll right to see more
2025Sunrise/SunsetDaylengthAstronomical TwilightNautical TwilightCivil TwilightSolar Noon
1月SunriseSunsetLengthDiff.StartEndStartEndStartEndTimeMil. km
17時25分 (115°)18時15分 (246°)10:49:24+0:186時06分19時34分6時33分19時07分7時01分18時39分12時50分 (45.1°)147.107
27時26分 (114°)18時15分 (246°)10:49:44+0:206時06分19時35分6時33分19時07分7時01分18時40分12時50分 (45.2°)147.105
37時26分 (114°)18時16分 (246°)10:50:05+0:216時06分19時35分6時34分19時08分7時02分18時40分12時51分 (45.3°)147.104
47時26分 (114°)18時17分 (246°)10:50:29+0:236時07分19時36分6時34分19時08分7時02分18時41分12時51分 (45.4°)147.104
57時26分 (114°)18時17分 (246°)10:50:54+0:256時07分19時36分6時34分19時09分7時02分18時41分12時52分 (45.5°)147.104
67時27分 (114°)18時18分 (246°)10:51:21+0:266時07分19時37分6時35分19時10分7時02分18時42分12時52分 (45.6°)147.105
77時27分 (114°)18時19分 (246°)10:51:49+0:286時08分19時38分6時35分19時10分7時03分18時43分12時53分 (45.7°)147.106
87時27分 (114°)18時19分 (246°)10:52:19+0:296時08分19時38分6時35分19時11分7時03分18時43分12時53分 (45.9°)147.109
97時27分 (114°)18時20分 (247°)10:52:50+0:316時08分19時39分6時35分19時12分7時03分18時44分12時53分 (46.0°)147.112
107時27分 (113°)18時21分 (247°)10:53:23+0:326時08分19時39分6時36分19時12分7時03分18時45分12時54分 (46.1°)147.116
117時27分 (113°)18時21分 (247°)10:53:57+0:346時09分19時40分6時36分19時13分7時03分18時45分12時54分 (46.3°)147.121
127時27分 (113°)18時22分 (247°)10:54:33+0:356時09分19時41分6時36分19時13分7時03分18時46分12時55分 (46.5°)147.127
137時27分 (113°)18時23分 (247°)10:55:11+0:376時09分19時41分6時36分19時14分7時03分18時47分12時55分 (46.6°)147.134
147時28分 (113°)18時23分 (247°)10:55:49+0:386時09分19時42分6時36分19時15分7時04分18時47分12時55分 (46.8°)147.141
157時28分 (112°)18時24分 (248°)10:56:30+0:406時09分19時42分6時36分19時15分7時04分18時48分12時56分 (47.0°)147.150
167時28分 (112°)18時25分 (248°)10:57:11+0:416時09分19時43分6時36分19時16分7時04分18時49分12時56分 (47.2°)147.160
177時28分 (112°)18時25分 (248°)10:57:54+0:426時09分19時44分6時36分19時17分7時04分18時49分12時56分 (47.4°)147.171
187時27分 (112°)18時26分 (248°)10:58:38+0:446時09分19時44分6時36分19時17分7時04分18時50分12時57分 (47.6°)147.182
197時27分 (112°)18時27分 (248°)10:59:24+0:456時09分19時45分6時36分19時18分7時04分18時51分12時57分 (47.8°)147.195
207時27分 (111°)18時27分 (249°)11:00:11+0:466時09分19時45分6時36分19時18分7時04分18時51分12時57分 (48.0°)147.208
217時27分 (111°)18時28分 (249°)11:00:59+0:476時09分19時46分6時36分19時19分7時03分18時52分12時58分 (48.2°)147.222
227時27分 (111°)18時29分 (249°)11:01:48+0:496時09分19時47分6時36分19時20分7時03分18時53分12時58分 (48.5°)147.237
237時27分 (111°)18時30分 (249°)11:02:38+0:506時09分19時47分6時36分19時20分7時03分18時53分12時58分 (48.7°)147.252
247時27分 (110°)18時30分 (250°)11:03:30+0:516時09分19時48分6時36分19時21分7時03分18時54分12時58分 (48.9°)147.268
257時27分 (110°)18時31分 (250°)11:04:22+0:526時09分19時48分6時36分19時21分7時03分18時54分12時59分 (49.2°)147.285
267時26分 (110°)18時32分 (250°)11:05:16+0:536時09分19時49分6時36分19時22分7時03分18時55分12時59分 (49.4°)147.302
277時26分 (110°)18時32分 (251°)11:06:11+0:546時09分19時49分6時36分19時23分7時03分18時56分12時59分 (49.7°)147.320
287時26分 (109°)18時33分 (251°)11:07:06+0:556時09分19時50分6時35分19時23分7時02分18時56分12時59分 (49.9°)147.338
297時25分 (109°)18時34分 (251°)11:08:03+0:566時09分19時50分6時35分19時24分7時02分18時57分12時59分 (50.2°)147.357
307時25分 (109°)18時34分 (251°)11:09:01+0:576時08分19時51分6時35分19時24分7時02分18時58分13時00分 (50.5°)147.377
317時25分 (108°)18時35分 (252°)11:09:59+0:586時08分19時52分6時35分19時25分7時02分18時58分13時00分 (50.8°)147.396
* All times are local time for Gondal. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted.

Perihelion was on 2025年1月4日土曜日18時58分 in Gondal. The Earth was closest to the Sun at this time.

The latest sunrise is on 一月15日 (水) or 一月16日 (木).

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月