This eclipse isn't visible in Tokyo - Which upcoming eclipses can be seen in your location?
Where to See the Eclipse
Try our new interactive eclipse maps. Zoom in and search for accurate eclipse times and visualizations for any location.
Path of the Eclipse Shadow
Regions seeing, at least, a partial eclipse: Europe, West in Asia, Africa, South/East North America, Much of South America, Pacific, Atlantic, Indian Ocean.
This eclipse isn't visible in Tokyo - Which upcoming eclipses can be seen in your location?
Eclipse Shadow Path
When the Eclipse Happens Worldwide — Timeline
The eclipse starts at one location and ends at another. The times below are actual times (in UTC) when the eclipse occurs. This calculation uses a Delta T value of 72.4 seconds.
Eclipse Stages Worldwide | UTC Time | Local Time in Tokyo* |
---|---|---|
First location to see the partial eclipse begin | 7月2日 (金)10時36分24秒 | 7月2日 (金)19時36分24秒 |
First location to see the full eclipse begin | 7月2日 (金)11時38分10秒 | 7月2日 (金)20時38分10秒 |
Maximum Eclipse | 7月2日 (金)13時31分43秒 | 7月2日 (金)22時31分43秒 |
Last location to see the full eclipse end | 7月2日 (金)15時25分12秒 | 7月3日 (土)0時25分12秒 |
Last location to see the partial eclipse end | 7月2日 (金)16時26分53秒 | 7月3日 (土)1時26分53秒 |
* These local times do not refer to a specific location but indicate the beginning, peak, and end of the eclipse on a global scale, each line referring to a different location. This eclipse isn't visible in Tokyo.
Upcoming eclipses visible in Tokyo
Next Annular Solar Eclipse will be on 2039年6月21日 (火)
Eclipse calculations usually accurate to a few seconds
Countries Where the Eclipse Is Visible
Country | Type | Start of Eclipse | End of Eclipse |
---|---|---|---|
Algeria | Annular Solar Eclipse | 12時23分 GMT | 17時11分 CET |
Barbados | Annular Solar Eclipse | 6時42分 AST | 9時21分 AST |
Chad | Annular Solar Eclipse | 14時32分 WAT | 17時25分 WAT |
Colombia | Annular Solar Eclipse | 6時36分 AMT | 8時01分 COT |
Ethiopia | Annular Solar Eclipse | 16時11分 CAT | 18時09分 CAT |
Grenada | Annular Solar Eclipse | 6時41分 AST | 9時16分 AST |
Kenya | Annular Solar Eclipse | 16時14分 CAT | 17時59分 CAT |
Mali | Annular Solar Eclipse | 12時14分 GMT | 17時13分 WAT |
Mauritania | Annular Solar Eclipse | 11時55分 GMT | 16時01分 GMT |
Morocco | Annular Solar Eclipse | 12時55分 WEST | 16時46分 WEST |
Niger | Annular Solar Eclipse | 12時58分 GMT | 17時20分 WAT |
Somalia | Annular Solar Eclipse | 17時17分 EAT | 18時35分 EAT |
South Sudan | Annular Solar Eclipse | 16時01分 CAT | 18時26分 CAT |
Sudan | Annular Solar Eclipse | 14時52分 WAT | 17時25分 WAT |
Venezuela | Annular Solar Eclipse | 5時36分 COT | 9時15分 VET |
Western Sahara | Annular Solar Eclipse | 12時54分 WEST | 15時47分 GMT |
Afghanistan | Partial Solar Eclipse | 19時33分 PKT | 18時40分 IRST |
Albania | Partial Solar Eclipse | 15時42分 CEST | 18時33分 EEST |
Andorra | Partial Solar Eclipse | 15時03分 CEST | 17時21分 CEST |
Angola | Partial Solar Eclipse | 15時06分 WAT | 18時21分 CAT |
Anguilla | Partial Solar Eclipse | 6時48分 AST | 9時19分 AST |
Antigua and Barbuda | Partial Solar Eclipse | 6時46分 AST | 9時20分 AST |
Argentina | Partial Solar Eclipse | 7時06分 BOT | 8時15分 BOT |
Armenia | Partial Solar Eclipse | 18時27分 AMT | 19時13分 AZT |
Aruba | Partial Solar Eclipse | 6時42分 AST | 9時03分 AST |
Austria | Partial Solar Eclipse | 15時28分 CEST | 17時11分 CEST |
Azerbaijan | Partial Solar Eclipse | 17時58分 IRST | 18時44分 IRST |
Bahrain | Partial Solar Eclipse | 17時22分 AST | 18時34分 AST |
Belarus | Partial Solar Eclipse | 17時17分 MSK | 17時34分 MSK |
Belgium | Partial Solar Eclipse | 15時21分 CEST | 16時58分 CEST |
Belize | Partial Solar Eclipse | 5時19分 CST | 6時46分 CST |
Benin | Partial Solar Eclipse | 13時07分 GMT | 17時15分 WAT |
Bermuda | Partial Solar Eclipse | 8時15分 ADT | 10時20分 ADT |
Bolivia | Partial Solar Eclipse | 6時41分 BOT | 8時42分 AMT |
Bosnia and Herzegovina | Partial Solar Eclipse | 15時39分 CEST | 17時24分 CEST |
Botswana | Partial Solar Eclipse | 16時40分 CAT | 18時02分 CAT |
Brazil | Partial Solar Eclipse | 6時36分 AMT | 11時20分 BRT |
British Virgin Islands | Partial Solar Eclipse | 6時48分 AST | 9時16分 AST |
Bulgaria | Partial Solar Eclipse | 15時50分 CEST | 18時26分 EEST |
Burkina Faso | Partial Solar Eclipse | 12時44分 GMT | 16時13分 GMT |
Burundi | Partial Solar Eclipse | 16時17分 CAT | 18時07分 CAT |
Cabo Verde | Partial Solar Eclipse | 10時29分 CVT | 14時19分 CVT |
Cameroon | Partial Solar Eclipse | 14時38分 WAT | 17時24分 WAT |
Canada | Partial Solar Eclipse | 8時49分 ADT | 11時06分 NDT |
Caribbean Netherlands | Partial Solar Eclipse | 6時42分 AST | 9時18分 AST |
Cayman Islands | Partial Solar Eclipse | 5時56分 EST | 7時54分 EST |
Central African Republic | Partial Solar Eclipse | 14時48分 WAT | 17時26分 WAT |
Chile | Partial Solar Eclipse | 7時08分 CLT | 7時28分 PET |
Comoros | Partial Solar Eclipse | 17時28分 EAT | 17時53分 EAT |
Congo | Partial Solar Eclipse | 14時53分 WAT | 17時25分 WAT |
Congo Democratic Republic | Partial Solar Eclipse | 14時58分 WAT | 18時26分 CAT |
Costa Rica | Partial Solar Eclipse | 6時14分 EST | 7時48分 EST |
Cote d'Ivoire | Partial Solar Eclipse | 12時37分 GMT | 16時06分 GMT |
Croatia | Partial Solar Eclipse | 15時34分 CEST | 17時24分 CEST |
Cuba | Partial Solar Eclipse | 6時54分 CDT | 9時01分 CDT |
Curaçao | Partial Solar Eclipse | 6時42分 AST | 9時04分 AST |
Cyprus | Partial Solar Eclipse | 17時04分 EEST | 16時41分 BST |
Czechia | Partial Solar Eclipse | 15時40分 CEST | 17時02分 CEST |
Denmark | Partial Solar Eclipse | 15時50分 CEST | 16時29分 CEST |
Djibouti | Partial Solar Eclipse | 17時16分 EAT | 18時40分 EAT |
Dominica | Partial Solar Eclipse | 6時44分 AST | 9時20分 AST |
Dominican Republic | Partial Solar Eclipse | 6時49分 AST | 9時09分 AST |
Ecuador | Partial Solar Eclipse | 6時01分 PET | 7時47分 PET |
Egypt | Partial Solar Eclipse | 16時50分 EEST | 18時11分 EET |
El Salvador | Partial Solar Eclipse | 5時27分 CST | 6時46分 CST |
Equatorial Guinea | Partial Solar Eclipse | 14時42分 WAT | 17時21分 WAT |
Eritrea | Partial Solar Eclipse | 16時10分 CAT | 18時09分 CAT |
Eswatini | Partial Solar Eclipse | 16時58分 SAST | 17時15分 SAST |
France | Partial Solar Eclipse | 14時57分 CEST | 17時27分 CEST |
French Guiana | Partial Solar Eclipse | 7時40分 SRT | 10時25分 GFT |
French Southern Territories | Partial Solar Eclipse | 19時27分 TFT | 17時49分 |
Gabon | Partial Solar Eclipse | 14時49分 WAT | 17時23分 WAT |
Gambia | Partial Solar Eclipse | 11時58分 GMT | 15時44分 GMT |
Georgia | Partial Solar Eclipse | 18時26分 GET | 18時09分 EEST |
Germany | Partial Solar Eclipse | 15時25分 CEST | 17時07分 CEST |
Ghana | Partial Solar Eclipse | 12時54分 GMT | 16時11分 GMT |
Gibraltar | Partial Solar Eclipse | 14時39分 CEST | 17時32分 CEST |
Greece | Partial Solar Eclipse | 16時42分 EEST | 18時45分 EEST |
Guadeloupe | Partial Solar Eclipse | 6時45分 AST | 9時21分 AST |
Guatemala | Partial Solar Eclipse | 5時25分 CST | 6時45分 CST |
Guernsey | Partial Solar Eclipse | 14時07分 BST | 15時55分 BST |
Guinea | Partial Solar Eclipse | 12時08分 GMT | 15時57分 GMT |
Guinea-Bissau | Partial Solar Eclipse | 12時00分 GMT | 15時44分 GMT |
Guyana | Partial Solar Eclipse | 6時37分 AMT | 9時16分 GYT |
Haiti | Partial Solar Eclipse | 6時50分 EDT | 9時04分 EDT |
Honduras | Partial Solar Eclipse | 5時05分 CST | 6時49分 CST |
Hungary | Partial Solar Eclipse | 15時42分 CEST | 17時12分 CEST |
Iran | Partial Solar Eclipse | 17時21分 AST | 18時40分 AST |
Iraq | Partial Solar Eclipse | 17時12分 AST | 18時45分 AST |
Ireland | Partial Solar Eclipse | 13時59分 IST | 15時42分 IST |
Isle of Man | Partial Solar Eclipse | 14時17分 BST | 15時33分 BST |
Israel | Partial Solar Eclipse | 17時06分 EEST | 18時52分 EEST |
Italy | Partial Solar Eclipse | 15時16分 CEST | 17時44分 CEST |
Jamaica | Partial Solar Eclipse | 5時51分 EST | 7時57分 EST |
Jersey | Partial Solar Eclipse | 14時07分 BST | 15時56分 BST |
Jordan | Partial Solar Eclipse | 17時06分 EEST | 18時53分 EEST |
Kosovo | Partial Solar Eclipse | 15時45分 CEST | 17時25分 CEST |
Kuwait | Partial Solar Eclipse | 17時20分 AST | 18時44分 AST |
Lebanon | Partial Solar Eclipse | 17時07分 IDT | 18時44分 IDT |
Liberia | Partial Solar Eclipse | 12時30分 GMT | 15時55分 GMT |
Libya | Partial Solar Eclipse | 14時16分 CET | 17時15分 WAT |
Liechtenstein | Partial Solar Eclipse | 15時28分 CEST | 17時08分 CEST |
Luxembourg | Partial Solar Eclipse | 15時25分 CEST | 16時58分 CEST |
Madagascar | Partial Solar Eclipse | 17時27分 EAT | 17時39分 EAT |
Malawi | Partial Solar Eclipse | 17時26分 EAT | 17時40分 CAT |
Malta | Partial Solar Eclipse | 15時29分 CEST | 17時44分 CEST |
Martinique | Partial Solar Eclipse | 6時43分 AST | 9時20分 AST |
Mayotte | Partial Solar Eclipse | 17時28分 EAT | 17時44分 EAT |
Mexico | Partial Solar Eclipse | 6時09分 EST | 7時47分 EST |
Moldova | Partial Solar Eclipse | 17時06分 EEST | 18時07分 EEST |
Monaco | Partial Solar Eclipse | 15時19分 CEST | 17時20分 CEST |
Montenegro | Partial Solar Eclipse | 15時42分 CEST | 17時26分 CEST |
Montserrat | Partial Solar Eclipse | 6時46分 AST | 9時19分 AST |
Mozambique | Partial Solar Eclipse | 16時27分 CAT | 17時40分 CAT |
Namibia | Partial Solar Eclipse | 16時39分 CAT | 18時03分 CAT |
Netherlands | Partial Solar Eclipse | 15時24分 CEST | 16時52分 CEST |
Nicaragua | Partial Solar Eclipse | 5時06分 CST | 6時49分 CST |
Nigeria | Partial Solar Eclipse | 14時13分 WAT | 17時22分 WAT |
North Macedonia | Partial Solar Eclipse | 15時45分 CEST | 17時29分 CEST |
Oman | Partial Solar Eclipse | 18時21分 GST | 19時13分 GST |
Pakistan | Partial Solar Eclipse | 19時28分 PKT | 19時29分 AFT |
Palestine | Partial Solar Eclipse | 17時06分 EEST | 18時49分 EEST |
Panama | Partial Solar Eclipse | 5時55分 EST | 7時52分 EST |
Paraguay | Partial Solar Eclipse | 8時06分 PYT | 9時18分 PYT |
Peru | Partial Solar Eclipse | 5時45分 COT | 7時49分 PET |
Poland | Partial Solar Eclipse | 15時48分 CEST | 16時56分 CEST |
Portugal | Partial Solar Eclipse | 11時50分 AZOST | 16時28分 WEST |
Puerto Rico | Partial Solar Eclipse | 6時48分 AST | 9時14分 AST |
Qatar | Partial Solar Eclipse | 17時22分 AST | 18時31分 AST |
Romania | Partial Solar Eclipse | 15時50分 CEST | 18時18分 EEST |
Russia | Partial Solar Eclipse | 17時25分 MSK | 18時01分 MSK |
Rwanda | Partial Solar Eclipse | 16時16分 CAT | 18時08分 CAT |
Saint Helena | Partial Solar Eclipse | 13時48分 GMT | 14時26分 GMT |
Saint Kitts and Nevis | Partial Solar Eclipse | 6時47分 AST | 9時19分 AST |
Saint Lucia | Partial Solar Eclipse | 6時43分 AST | 9時19分 AST |
Saint Martin | Partial Solar Eclipse | 6時48分 AST | 9時18分 AST |
Saint Pierre and Miquelon | Partial Solar Eclipse | 10時00分 PMDT | 11時28分 PMDT |
Saint Vincent and the Grenadines | Partial Solar Eclipse | 6時42分 AST | 9時18分 AST |
San Marino | Partial Solar Eclipse | 15時30分 CEST | 17時20分 CEST |
Sao Tome and Principe | Partial Solar Eclipse | 13時43分 GMT | 16時17分 GMT |
Saudi Arabia | Partial Solar Eclipse | 17時06分 AST | 19時06分 AST |
Senegal | Partial Solar Eclipse | 11時55分 GMT | 15時50分 GMT |
Serbia | Partial Solar Eclipse | 15時44分 CEST | 17時24分 CEST |
Seychelles | Partial Solar Eclipse | 18時26分 SCT | 18時45分 SCT |
Sierra Leone | Partial Solar Eclipse | 12時18分 GMT | 15時50分 GMT |
Sint Maarten | Partial Solar Eclipse | 6時48分 AST | 9時18分 AST |
Slovakia | Partial Solar Eclipse | 15時46分 CEST | 17時04分 CEST |
Slovenia | Partial Solar Eclipse | 15時35分 CEST | 17時14分 CEST |
South Africa | Partial Solar Eclipse | 16時47分 SAST | 17時38分 CAT |
Spain | Partial Solar Eclipse | 12時55分 WEST | 17時37分 CEST |
St. Barts | Partial Solar Eclipse | 6時48分 AST | 9時19分 AST |
Suriname | Partial Solar Eclipse | 6時38分 GYT | 10時22分 SRT |
Switzerland | Partial Solar Eclipse | 15時19分 CEST | 17時13分 CEST |
Syria | Partial Solar Eclipse | 17時08分 IDT | 18時45分 EEST |
Tanzania | Partial Solar Eclipse | 17時16分 EAT | 19時04分 EAT |
The Bahamas | Partial Solar Eclipse | 6時55分 EDT | 9時04分 EDT |
Togo | Partial Solar Eclipse | 13時03分 GMT | 16時13分 GMT |
Trinidad and Tobago | Partial Solar Eclipse | 6時40分 AST | 9時17分 AST |
Tunisia | Partial Solar Eclipse | 14時11分 CET | 17時56分 EET |
Turkey | Partial Solar Eclipse | 16時54分 EEST | 18時39分 EEST |
Turkmenistan | Partial Solar Eclipse | 19時40分 TMT | 20時05分 TMT |
Turks and Caicos Islands | Partial Solar Eclipse | 6時54分 EDT | 9時06分 EDT |
US Minor Outlying Islands | Partial Solar Eclipse | 23時52分 SST | 7時59分 |
US Virgin Islands | Partial Solar Eclipse | 6時47分 AST | 9時15分 AST |
Uganda | Partial Solar Eclipse | 16時12分 CAT | 18時10分 CAT |
Ukraine | Partial Solar Eclipse | 15時59分 CEST | 18時08分 EEST |
United Arab Emirates | Partial Solar Eclipse | 18時22分 GST | 19時25分 GST |
United Kingdom | Partial Solar Eclipse | 14時01分 BST | 15時51分 BST |
United States | Partial Solar Eclipse | 7時06分 EDT | 9時07分 EDT |
Vatican City (Holy See) | Partial Solar Eclipse | 15時28分 CEST | 17時26分 CEST |
Yemen | Partial Solar Eclipse | 17時15分 AST | 18時45分 AST |
Zambia | Partial Solar Eclipse | 16時24分 CAT | 18時13分 CAT |
Zimbabwe | Partial Solar Eclipse | 16時34分 CAT | 17時55分 CAT |
All times shown in this table are local time. (Note: more than one time zone is listed.)
How Many People Can See This Eclipse?
Number of People Seeing... | Number of People* | Fraction of World Population |
---|---|---|
Any part of the eclipse | 3,210,000,000 | 37.00% |
At least 10% partial | 2,290,000,000 | 26.43% |
At least 20% partial | 1,880,000,000 | 21.71% |
At least 30% partial | 1,580,000,000 | 18.21% |
At least 40% partial | 1,360,000,000 | 15.65% |
At least 50% partial | 1,100,000,000 | 12.74% |
At least 60% partial | 791,000,000 | 9.11% |
At least 70% partial | 562,000,000 | 6.46% |
At least 80% partial | 294,000,000 | 3.39% |
At least 90% partial | 120,000,000 | 1.39% |
Totality or annularity | 12,900,000 | 0.15% |
* The number of people refers to the resident population (as a round number) in areas where the eclipse is visible. timeanddate has calculated these numbers using raw population data provided by the Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) at Columbia University. The raw data is based on population estimates from the year 2000 to 2020.
An Eclipse Never Comes Alone!
A solar eclipse always occurs about two weeks before or after a lunar eclipse.
Usually, there are two eclipses in a row, but other times, there are three during the same eclipse season.
This is the second eclipse this season.
First eclipse this season: 2038年6月17日木曜日 — Penumbral Lunar Eclipse
Third eclipse this season: 2038年7月16日金曜日 — Penumbral Lunar Eclipse