This eclipse wasn't visible in Tokyo - Which upcoming eclipses can be seen in your location?
Where the Eclipse Was Seen
Try our new interactive eclipse maps. Zoom in and search for accurate eclipse times and visualizations for any location.
Path of the Eclipse Shadow
Regions that saw, at least, a partial eclipse: Europe, Asia, Much of Africa, North/East North America, Atlantic, Indian Ocean, Arctic.
This eclipse wasn't visible in Tokyo - Which upcoming eclipses can be seen in your location?
Eclipse Shadow Path
When the Eclipse Happened Worldwide — Timeline
The eclipse started at one location and ended at another. The times below are actual times (in UTC) when the eclipse occurred. This calculation uses a Delta T value of 63.7 seconds.
Eclipse Stages Worldwide | UTC Time | Local Time in Tokyo* |
---|---|---|
First location to see the partial eclipse begin | 8月11日 (水)8時26分14秒 | 8月11日 (水)17時26分14秒 |
First location to see the full eclipse begin | 8月11日 (水)9時29分52秒 | 8月11日 (水)18時29分52秒 |
Maximum Eclipse | 8月11日 (水)11時03分09秒 | 8月11日 (水)20時03分09秒 |
Last location to see the full eclipse end | 8月11日 (水)12時36分24秒 | 8月11日 (水)21時36分24秒 |
Last location to see the partial eclipse end | 8月11日 (水)13時40分05秒 | 8月11日 (水)22時40分05秒 |
* These local times do not refer to a specific location but indicate the beginning, peak, and end of the eclipse on a global scale, each line referring to a different location. This eclipse isn't visible in Tokyo.
Upcoming eclipses visible in Tokyo
Next Total Solar Eclipse will be on 2001年6月21日 (木)
Eclipse calculations usually accurate to a few seconds
Countries Where the Eclipse Is Visible
Country | Type | Start of Eclipse | End of Eclipse |
---|---|---|---|
Austria | Total Solar Eclipse | 11時12分 CEST | 14時10分 CEST |
Belgium | Total Solar Eclipse | 11時06分 CEST | 13時51分 CEST |
Bulgaria | Total Solar Eclipse | 12時34分 EEST | 15時35分 EEST |
France | Total Solar Eclipse | 10時55分 CEST | 14時02分 CEST |
Germany | Total Solar Eclipse | 11時09分 CEST | 14時04分 CEST |
Guernsey | Total Solar Eclipse | 9時58分 BST | 12時37分 BST |
Hungary | Total Solar Eclipse | 11時23分 CEST | 14時18分 CEST |
India | Total Solar Eclipse | 16時40分 IST | 19時04分 IST |
Iran | Total Solar Eclipse | 13時20分 EEST | 17時57分 IRDT |
Iraq | Total Solar Eclipse | 14時19分 ADT | 17時15分 ADT |
Luxembourg | Total Solar Eclipse | 11時08分 CEST | 13時51分 CEST |
Pakistan | Total Solar Eclipse | 15時33分 AFT | 18時28分 PKT |
Romania | Total Solar Eclipse | 11時30分 CEST | 15時33分 EEST |
Serbia | Total Solar Eclipse | 11時27分 CEST | 14時26分 CEST |
Slovenia | Total Solar Eclipse | 11時18分 CEST | 14時11分 CEST |
Syria | Total Solar Eclipse | 13時09分 EEST | 17時03分 ADT |
Turkey | Total Solar Eclipse | 12時43分 EEST | 17時01分 ADT |
United Kingdom | Total Solar Eclipse | 9時55分 BST | 12時42分 BST |
Afghanistan | Partial Solar Eclipse | 15時24分 IRDT | 18時21分 PKT |
Albania | Partial Solar Eclipse | 11時29分 CEST | 14時26分 CEST |
Algeria | Partial Solar Eclipse | 8時52分 WET | 14時06分 EET |
Andorra | Partial Solar Eclipse | 10時59分 CEST | 13時46分 CEST |
Anguilla | Partial Solar Eclipse | 5時53分 AST | 5時57分 AST |
Antigua and Barbuda | Partial Solar Eclipse | 5時49分 AST | 5時54分 AST |
Armenia | Partial Solar Eclipse | 15時17分 AMST | 17時29分 IRDT |
Azerbaijan | Partial Solar Eclipse | 15時20分 AZST | 17時31分 IRDT |
Bahrain | Partial Solar Eclipse | 13時54分 AST | 16時23分 AST |
Bangladesh | Partial Solar Eclipse | 17時28分 BST | 18時47分 BST |
Belarus | Partial Solar Eclipse | 11時35分 CEST | 15時21分 EEST |
Bermuda | Partial Solar Eclipse | 6時40分 ADT | 7時17分 ADT |
Bhutan | Partial Solar Eclipse | 19時27分 CST | 18時16分 IST |
Bosnia and Herzegovina | Partial Solar Eclipse | 11時22分 CEST | 14時19分 CEST |
British Indian Ocean Territory | Partial Solar Eclipse | 18時16分 IOT | 19時16分 IOT |
Cabo Verde | Partial Solar Eclipse | 8時01分 CVT | 8時44分 CVT |
Canada | Partial Solar Eclipse | 6時08分 NDT | 7時08分 EDT |
Caribbean Netherlands | Partial Solar Eclipse | 5時54分 AST | 5時55分 AST |
Central African Republic | Partial Solar Eclipse | 12時19分 WAT | 13時20分 WAT |
Chad | Partial Solar Eclipse | 10時55分 WAT | 13時45分 WAT |
China | Partial Solar Eclipse | 18時02分 | 19時01分 NPT |
Croatia | Partial Solar Eclipse | 11時18分 CEST | 14時19分 CEST |
Cyprus | Partial Solar Eclipse | 13時03分 EEST | 15時54分 EEST |
Czechia | Partial Solar Eclipse | 11時18分 CEST | 14時10分 CEST |
Denmark | Partial Solar Eclipse | 11時16分 CEST | 13時58分 CEST |
Djibouti | Partial Solar Eclipse | 14時18分 EAT | 16時25分 EAT |
Egypt | Partial Solar Eclipse | 11時53分 EET | 16時13分 EEST |
Eritrea | Partial Solar Eclipse | 12時56分 CAT | 16時25分 EAT |
Estonia | Partial Solar Eclipse | 12時36分 EEST | 15時07分 EEST |
Ethiopia | Partial Solar Eclipse | 14時05分 EAT | 16時30分 EAT |
Faroe Islands | Partial Solar Eclipse | 10時11分 WEST | 12時27分 WEST |
Finland | Partial Solar Eclipse | 12時37分 EEST | 15時01分 EEST |
Georgia | Partial Solar Eclipse | 14時08分 MSD | 17時55分 AZST |
Gibraltar | Partial Solar Eclipse | 10時50分 CEST | 13時26分 CEST |
Greece | Partial Solar Eclipse | 12時31分 EEST | 15時44分 EEST |
Greenland | Partial Solar Eclipse | 6時56分 WGST | 9時17分 WGST |
Guadeloupe | Partial Solar Eclipse | 5時48分 AST | 5時52分 AST |
Iceland | Partial Solar Eclipse | 9時07分 GMT | 11時20分 GMT |
Indonesia | Partial Solar Eclipse | 18時50分 WIB | 18時53分 WIB |
Ireland | Partial Solar Eclipse | 9時54分 IST | 12時30分 IST |
Isle of Man | Partial Solar Eclipse | 10時01分 BST | 12時32分 BST |
Israel | Partial Solar Eclipse | 13時12分 IDT | 16時03分 IDT |
Italy | Partial Solar Eclipse | 11時07分 CEST | 14時22分 CEST |
Jersey | Partial Solar Eclipse | 9時59分 BST | 12時37分 BST |
Jordan | Partial Solar Eclipse | 13時14分 EEST | 16時05分 AST |
Kazakhstan | Partial Solar Eclipse | 15時15分 | 20時01分 |
Kenya | Partial Solar Eclipse | 13時51分 CAT | 16時15分 EAT |
Kosovo | Partial Solar Eclipse | 11時30分 CEST | 14時25分 CEST |
Kuwait | Partial Solar Eclipse | 14時41分 ADT | 16時17分 AST |
Kyrgyzstan | Partial Solar Eclipse | 17時57分 | 19時03分 |
Laos | Partial Solar Eclipse | 19時33分 CST | 18時50分 ICT |
Latvia | Partial Solar Eclipse | 12時34分 EEST | 15時10分 EEST |
Lebanon | Partial Solar Eclipse | 13時11分 EEST | 15時59分 EEST |
Libya | Partial Solar Eclipse | 11時21分 EET | 14時49分 EET |
Liechtenstein | Partial Solar Eclipse | 11時12分 CEST | 13時59分 CEST |
Lithuania | Partial Solar Eclipse | 11時33分 CEST | 15時11分 EEST |
Maldives | Partial Solar Eclipse | 16時50分 MVT | 18時24分 MVT |
Mali | Partial Solar Eclipse | 9時03分 GMT | 12時15分 WAT |
Malta | Partial Solar Eclipse | 11時24分 CEST | 14時17分 CEST |
Mauritania | Partial Solar Eclipse | 8時52分 WET | 11時06分 GMT |
Moldova | Partial Solar Eclipse | 12時41分 EEST | 15時30分 EEST |
Monaco | Partial Solar Eclipse | 11時08分 CEST | 13時57分 CEST |
Mongolia | Partial Solar Eclipse | 18時03分 | 20時46分 CST |
Montenegro | Partial Solar Eclipse | 11時27分 CEST | 14時22分 CEST |
Montserrat | Partial Solar Eclipse | 5時52分 AST | 5時53分 AST |
Morocco | Partial Solar Eclipse | 8時47分 WET | 11時34分 WET |
Myanmar | Partial Solar Eclipse | 19時28分 CST | 18時24分 BST |
Nepal | Partial Solar Eclipse | 19時21分 CST | 19時03分 NPT |
Netherlands | Partial Solar Eclipse | 11時07分 CEST | 13時50分 CEST |
Niger | Partial Solar Eclipse | 11時46分 EET | 13時17分 WAT |
North Macedonia | Partial Solar Eclipse | 11時32分 CEST | 14時28分 CEST |
Norway | Partial Solar Eclipse | 11時17分 CEST | 13時49分 CEST |
Oman | Partial Solar Eclipse | 15時03分 GST | 17時33分 GST |
Palestine | Partial Solar Eclipse | 13時13分 IDT | 16時01分 IDT |
Poland | Partial Solar Eclipse | 11時22分 CEST | 14時17分 CEST |
Portugal | Partial Solar Eclipse | 8時30分 AZOST | 12時28分 WEST |
Qatar | Partial Solar Eclipse | 13時55分 AST | 16時24分 AST |
Russia | Partial Solar Eclipse | 11時31分 CEST | 17時55分 AZST |
Saint Kitts and Nevis | Partial Solar Eclipse | 5時53分 AST | 5時54分 AST |
Saint Martin | Partial Solar Eclipse | 5時54分 AST | 5時56分 AST |
Saint Pierre and Miquelon | Partial Solar Eclipse | 6時39分 PMDT | 8時35分 PMDT |
San Marino | Partial Solar Eclipse | 11時16分 CEST | 14時07分 CEST |
Saudi Arabia | Partial Solar Eclipse | 13時19分 EEST | 17時31分 GST |
Seychelles | Partial Solar Eclipse | 16時20分 SCT | 17時23分 SCT |
Sint Maarten | Partial Solar Eclipse | 5時54分 AST | 5時56分 AST |
Slovakia | Partial Solar Eclipse | 11時24分 CEST | 14時17分 CEST |
Somalia | Partial Solar Eclipse | 14時23分 EAT | 16時34分 EAT |
South Sudan | Partial Solar Eclipse | 13時11分 CAT | 15時06分 CAT |
Spain | Partial Solar Eclipse | 9時40分 WEST | 13時52分 CEST |
Sri Lanka | Partial Solar Eclipse | 17時47分 | 19時00分 |
St. Barts | Partial Solar Eclipse | 5時53分 AST | 5時55分 AST |
Sudan | Partial Solar Eclipse | 12時19分 EET | 15時18分 CAT |
Svalbard and Jan Mayen | Partial Solar Eclipse | --- | --- |
Sweden | Partial Solar Eclipse | 11時22分 CEST | 13時59分 CEST |
Switzerland | Partial Solar Eclipse | 11時07分 CEST | 14時01分 CEST |
Tajikistan | Partial Solar Eclipse | 15時57分 TJT | 18時08分 TJT |
Thailand | Partial Solar Eclipse | 18時35分 ICT | 18時59分 ICT |
Tunisia | Partial Solar Eclipse | 10時12分 CET | 13時11分 CET |
Turkmenistan | Partial Solar Eclipse | 15時33分 | 17時41分 AFT |
Uganda | Partial Solar Eclipse | 14時00分 CAT | 14時47分 CAT |
Ukraine | Partial Solar Eclipse | 11時33分 CEST | 15時39分 EEST |
United Arab Emirates | Partial Solar Eclipse | 15時00分 GST | 17時28分 GST |
United States | Partial Solar Eclipse | 6時22分 ADT | 6時34分 EDT |
Uzbekistan | Partial Solar Eclipse | 15時34分 | 18時07分 UZT |
Vatican City (Holy See) | Partial Solar Eclipse | 11時17分 CEST | 14時08分 CEST |
Vietnam | Partial Solar Eclipse | 18時31分 ICT | 18時44分 ICT |
Western Sahara | Partial Solar Eclipse | 8時51分 WET | 11時02分 WET |
Yemen | Partial Solar Eclipse | 14時04分 AST | 16時35分 AST |
Åland Islands | Partial Solar Eclipse | 12時34分 EEST | 14時57分 EEST |
All times shown in this table are local time. (Note: more than one time zone is listed.)
How Many People Can See This Eclipse?
Number of People Seeing... | Number of People* | Fraction of World Population |
---|---|---|
Any part of the eclipse | 2,480,000,000 | 40.88% |
At least 10% partial | 2,300,000,000 | 38.06% |
At least 20% partial | 2,180,000,000 | 35.97% |
At least 30% partial | 2,090,000,000 | 34.44% |
At least 40% partial | 2,000,000,000 | 32.97% |
At least 50% partial | 1,920,000,000 | 31.69% |
At least 60% partial | 1,790,000,000 | 29.56% |
At least 70% partial | 1,600,000,000 | 26.52% |
At least 80% partial | 1,090,000,000 | 17.97% |
At least 90% partial | 607,000,000 | 10.01% |
Totality or annularity | 70,800,000 | 1.17% |
* The number of people refers to the resident population (as a round number) in areas where the eclipse is visible. timeanddate has calculated these numbers using raw population data provided by the Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) at Columbia University. The raw data is based on population estimates from the year 2000 to 2020.
An Eclipse Never Comes Alone!
A solar eclipse always occurs about two weeks before or after a lunar eclipse.
Usually, there are two eclipses in a row, but other times, there are three during the same eclipse season.
This is the second eclipse this season.
First eclipse this season: 1999年7月28日水曜日 — Partial Lunar Eclipse