2023年5月5日 (金)22時22分
Max View in Tashkent
Global Event: | Penumbral Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Penumbral Lunar Eclipse, in Tashkent |
Began: | 2023年5月5日金曜日20時14分 |
Maximum: | 2023年5月5日金曜日22時22分 -0.046 Magnitude |
Ended: | 2023年5月6日土曜日0時31分 |
Duration: | 4 hours, 18 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Tashkent
Eclipse Visibility From Tashkent | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年9月7–8日 (月) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年3月3日 (火) Penumbral Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2027年2月21日 (日) Penumbral Lunar Eclipse | Penumbral Lunar Eclipse | ||
2027年8月2日 (月) Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2028年1月12日 (水) Penumbral Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Tashkent, or the path map image for global details. |
Next total solar eclipse visible in Tashkent