2024年3月25日 (月)3時12分
Max View in New York, New York
Global Event: | Penumbral Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Penumbral Lunar Eclipse in New York, New York |
Began: | 2024年3月25日月曜日0時53分 |
Maximum: | 2024年3月25日月曜日3時12分 -0.133 Magnitude |
Ended: | 2024年3月25日月曜日5時32分 |
Duration: | 4 hours, 39 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in New York
Eclipse Visibility From New York | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月13–14日 (金) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年3月29日 (土) Partial Solar Eclipse | Partial Solar Eclipse | ||
2026年3月3日 (火) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年8月12日 (水) Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2026年8月27–28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in New York, or the path map image for global details. |
Next total solar eclipse visible in New York