2028年7月6日 (木)20時19分
Max View in Pretoria
Global Event: | Partial Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Partial Lunar Eclipse, in Pretoria |
Begins: | 2028年7月6日木曜日17時44分 |
Maximum: | 2028年7月6日木曜日20時19分 0.389 Magnitude |
Ends: | 2028年7月6日木曜日22時55分 |
Duration: | 5 hours, 11 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Pretoria
Eclipse Visibility From Pretoria | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月14日 (金) Penumbral Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年9月7日 (日) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年2月17日 (火) Partial Solar Eclipse | Annular Solar Eclipse | ||
2026年8月28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | ||
2027年2月6日 (土) Partial Solar Eclipse | Annular Solar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Pretoria, or the path map image for global details. |
Next annular eclipse visible in Pretoria