2028年1月12日 (水)5時22分
Near max in Johannesburg
Global Event: | Partial Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Penumbral Lunar Eclipse, in Johannesburg |
Begins: | 2028年1月12日水曜日4時07分 |
Maximum: | 2028年1月12日水曜日5時23分 -0.133 Magnitude |
Ends: | 2028年1月12日水曜日5時26分 |
Duration: | 1 hour, 19 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Johannesburg
Eclipse Visibility From Johannesburg | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月14日 (金) Penumbral Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年9月7日 (日) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年2月17日 (火) Partial Solar Eclipse | Annular Solar Eclipse | ||
2026年8月28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | ||
2027年2月6日 (土) Partial Solar Eclipse | Annular Solar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Johannesburg, or the path map image for global details. |
Next annular eclipse visible in Johannesburg