2021年11月19日 (金)22時02分
Max View in Auckland, Auckland
Global Event: | Partial Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Partial Lunar Eclipse in Auckland, Auckland |
Began: | 2021年11月19日金曜日20時02分 |
Maximum: | 2021年11月19日金曜日22時02分 0.974 Magnitude |
Ended: | 2021年11月20日土曜日1時03分 |
Duration: | 5 hours, 1 minute | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Auckland
Eclipse Visibility From Auckland | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月14日 (金) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年9月8日 (月) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2025年9月22日 (月) Partial Solar Eclipse | Partial Solar Eclipse | ||
2026年3月3–4日 (水) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年8月28日 (金) Penumbral Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Auckland, or the path map image for global details. |
Next annular eclipse visible in Auckland