2022年11月8日 (火)5時59分
Max View in Toronto, Ontario
Global Event: | Total Lunar Eclipse |
---|---|
Local Type: | Total Lunar Eclipse in Toronto, Ontario |
Began: | 2022年11月8日火曜日3時02分 |
Maximum: | 2022年11月8日火曜日5時59分 1.359 Magnitude |
Ended: | 2022年11月8日火曜日7時10分 |
Duration: | 4 hours, 8 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in Toronto
Eclipse Visibility From Toronto | Visibility Worldwide | ||
---|---|---|---|
2025年3月13–14日 (金) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年3月3日 (火) Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ||
2026年8月12日 (水) Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ||
2026年8月27–28日 (金) Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | ||
2027年2月20日 (土) Penumbral Lunar Eclipse | Penumbral Lunar Eclipse | Note: Click on the date link for details in Toronto, or the path map image for global details. |
Next total solar eclipse visible in Toronto
Next annular eclipse visible in Toronto