Flag for China

Sunrise and Sunset in China

Moon: 79.8%
Waxing Gibbous
Country: China
Long Name: People's Republic of China
Abbreviations: CN, CHN
Capital: Beijing
Time Zones: 1 (Main Country)
Total Time Zones: 2 (with dependencies)
Dial Code: +86

↑ Sunrise and ↓ Sunset in China (60 Locations)

Anshan↑ 7時12分↓ 16時38分Harbin↑ 7時13分↓ 16時09分Shanghai↑ 6時53分↓ 17時09分
Baoding↑ 7時36分↓ 17時14分Hefei↑ 7時11分↓ 17時24分Shantou↑ 6時56分↓ 17時44分
Baotou↑ 8時04分↓ 17時32分Hohhot↑ 7時57分↓ 17時24分Shenyang↑ 7時13分↓ 16時34分
Beijing↑ 7時35分↓ 17時08分Huainan↑ 7時14分↓ 17時24分Shenzhen↑ 7時05分↓ 17時56分
Benxi↑ 7時10分↓ 16時34分Hulunbuir↑ 7時53分↓ 16時23分Shijiazhuang↑ 7時38分↓ 17時21分
Changchun↑ 7時11分↓ 16時20分Jilin↑ 7時06分↓ 16時15分Suzhou↑ 6時57分↓ 17時12分
Changde↑ 7時28分↓ 17時53分Jinan↑ 7時24分↓ 17時14分Taiyuan↑ 7時45分↓ 17時29分
Changsha↑ 7時21分↓ 17時50分Jinzhou↑ 7時20分↓ 16時46分Tangshan↑ 7時27分↓ 17時02分
Chengdu↑ 8時02分↓ 18時20分Kunming↑ 7時55分↓ 18時37分Tianjin↑ 7時30分↓ 17時07分
Chongqing↑ 7時49分↓ 18時12分Lanchow↑ 8時15分↓ 18時08分Tianshui↑ 8時04分↓ 18時04分
Dalian↑ 7時11分↓ 16時50分Leshan↑ 8時00分↓ 18時24分Ürümqi↑ 9時42分↓ 18時51分
Datong↑ 7時48分↓ 17時20分Lhasa↑ 8時51分↓ 19時14分Wuhan↑ 7時21分↓ 17時39分
Foochow↑ 6時51分↓ 17時29分Luoyang↑ 7時37分↓ 17時37分Xi'an↑ 7時51分↓ 17時52分
Foshan↑ 7時10分↓ 17時59分Mudanjiang↑ 6時56分↓ 16時01分Xiamen↑ 6時53分↓ 17時37分
Fushun↑ 7時11分↓ 16時32分Nanchang↑ 7時10分↓ 17時37分Xining↑ 8時25分↓ 18時15分
Guangzhou↑ 7時10分↓ 17時58分Nanjing↑ 7時06分↓ 17時18分Xinyang↑ 7時25分↓ 17時37分
Guiyang↑ 7時43分↓ 18時18分Nanning↑ 7時29分↓ 18時19分Xuzhou↑ 7時17分↓ 17時19分
Haikou↑ 7時15分↓ 18時16分Ningbo↑ 6時50分↓ 17時12分Yinchuan↑ 8時12分↓ 17時52分
Handan↑ 7時34分↓ 17時24分Qingdao↑ 7時09分↓ 17時02分Zhengzhou↑ 7時33分↓ 17時32分
Hangzhou↑ 6時56分↓ 17時16分Qiqihar↑ 7時29分↓ 16時14分Zibo↑ 7時20分↓ 17時10分

Find Sunrise and Sunset for Other Places…

BayiGuilinNagqu TownShigatseXinmi
ChamdoHamiNantongTurpanYanji
ChangzhouHotanPudongWeihaiYumen
DandongHuaibeiQiemoWuhuZhangjiajie
DaqingJiamusiQinhuangdaoXainzaZhangjiakou
DunhuangKashgarSagaXianyangZhanjiang
GêrzêKorlaSanyaXilinhotZhuhai
GolmudLangfangShaoxingXilinji