The World Clock — Capitals Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
Advertising
Current Local Times in Capitals Around the World | |||
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 水曜日 23時29分 | Managua | 水曜日 13時29分 |
Abuja | 水曜日 20時29分 | Manama | 水曜日 22時29分 |
Accra | 水曜日 19時29分 | Manila | 木曜日 3時29分 |
Adamstown | 水曜日 11時29分 | Maputo | 水曜日 21時29分 |
Addis Ababa | 水曜日 22時29分 | Maseru | 水曜日 21時29分 |
Algiers | 水曜日 20時29分 | Mbabane | 水曜日 21時29分 |
Alofi | 水曜日 8時29分 | Mexico City | 水曜日 13時29分 |
Amman | 水曜日 22時29分 | Minsk | 水曜日 22時29分 |
Amsterdam | 水曜日 20時29分 | Mogadishu | 水曜日 22時29分 |
Andorra La Vella | 水曜日 20時29分 | Monaco | 水曜日 20時29分 |
Ankara | 水曜日 22時29分 | Monrovia | 水曜日 19時29分 |
Antananarivo | 水曜日 22時29分 | Montevideo | 水曜日 16時29分 |
Apia | 木曜日 8時29分 | Moroni | 水曜日 22時29分 |
Ashgabat | 木曜日 0時29分 | Moscow | 水曜日 22時29分 |
Asmara | 水曜日 22時29分 | Muscat | 水曜日 23時29分 |
Astana | 木曜日 0時29分 | N'Djamena | 水曜日 20時29分 |
Asuncion | 水曜日 16時29分 | Nairobi | 水曜日 22時29分 |
Athens | 水曜日 21時29分 | Nassau | 水曜日 14時29分 |
Baghdad | 水曜日 22時29分 | Naypyidaw | 木曜日 1時59分 |
Baku | 水曜日 23時29分 | New Delhi | 木曜日 0時59分 |
Bamako | 水曜日 19時29分 | Ngerulmud | 木曜日 4時29分 |
Bandar Seri Begawan | 木曜日 3時29分 | Niamey | 水曜日 20時29分 |
Bangkok | 木曜日 2時29分 | Nicosia | 水曜日 21時29分 |
Bangui | 水曜日 20時29分 | North Nicosia | 水曜日 21時29分 |
Banjul | 水曜日 19時29分 | Nouakchott | 水曜日 19時29分 |
Basseterre | 水曜日 15時29分 | Nuku'alofa | 木曜日 8時29分 |
Beijing | 木曜日 3時29分 | Nuuk | 水曜日 17時29分 |
Beirut | 水曜日 21時29分 | Oranjestad | 水曜日 15時29分 |
Belgrade | 水曜日 20時29分 | Oslo | 水曜日 20時29分 |
Belmopan | 水曜日 13時29分 | Ottawa | 水曜日 14時29分 |
Berlin | 水曜日 20時29分 | Ouagadougou | 水曜日 19時29分 |
Bern | 水曜日 20時29分 | Palikir | 木曜日 6時29分 |
Bishkek | 木曜日 1時29分 | Panama | 水曜日 14時29分 |
Bissau | 水曜日 19時29分 | Paramaribo | 水曜日 16時29分 |
Bogota | 水曜日 14時29分 | Paris | 水曜日 20時29分 |
Brades | 水曜日 15時29分 | Phnom Penh | 木曜日 2時29分 |
Brasilia | 水曜日 16時29分 | Podgorica | 水曜日 20時29分 |
Bratislava | 水曜日 20時29分 | Port-au-Prince | 水曜日 14時29分 |
Brazzaville | 水曜日 20時29分 | Port Louis | 水曜日 23時29分 |
Bridgetown | 水曜日 15時29分 | Port Moresby | 木曜日 5時29分 |
Brussels | 水曜日 20時29分 | Port of Spain | 水曜日 15時29分 |
Bucharest | 水曜日 21時29分 | Port Vila | 木曜日 6時29分 |
Budapest | 水曜日 20時29分 | Porto Novo | 水曜日 20時29分 |
Buenos Aires | 水曜日 16時29分 | Prague | 水曜日 20時29分 |
Cairo | 水曜日 21時29分 | Praia | 水曜日 18時29分 |
Canberra * | 木曜日 6時29分 | Pretoria | 水曜日 21時29分 |
Caracas | 水曜日 15時29分 | Pristina | 水曜日 20時29分 |
Castries | 水曜日 15時29分 | Pyongyang | 木曜日 4時29分 |
Chișinău | 水曜日 21時29分 | Quito | 水曜日 14時29分 |
Cockburn Town | 水曜日 14時29分 | Rabat * | 水曜日 20時29分 |
Conakry | 水曜日 19時29分 | Rarotonga | 水曜日 9時29分 |
Copenhagen | 水曜日 20時29分 | Reykjavik | 水曜日 19時29分 |
Dakar | 水曜日 19時29分 | Riga | 水曜日 21時29分 |
Damascus | 水曜日 22時29分 | Riyadh | 水曜日 22時29分 |
Dhaka | 木曜日 1時29分 | Road Town | 水曜日 15時29分 |
Dili | 木曜日 4時29分 | Rome | 水曜日 20時29分 |
Djibouti | 水曜日 22時29分 | Roseau | 水曜日 15時29分 |
Dodoma | 水曜日 22時29分 | Saint-Denis | 水曜日 23時29分 |
Doha | 水曜日 22時29分 | Saint George's | 水曜日 15時29分 |
Douglas | 水曜日 19時29分 | Saint John's | 水曜日 15時29分 |
Dublin | 水曜日 19時29分 | San Jose | 水曜日 13時29分 |
Dushanbe | 木曜日 0時29分 | San Juan | 水曜日 15時29分 |
Freetown | 水曜日 19時29分 | San Marino | 水曜日 20時29分 |
Funafuti | 木曜日 7時29分 | San Salvador | 水曜日 13時29分 |
Gaborone | 水曜日 21時29分 | Sana | 水曜日 22時29分 |
George Town (Cayman) | 水曜日 14時29分 | Santiago * | 水曜日 16時29分 |
Georgetown (Guyana) | 水曜日 15時29分 | Santo Domingo | 水曜日 15時29分 |
Gibraltar | 水曜日 20時29分 | São Tomé | 水曜日 19時29分 |
Gitega | 水曜日 21時29分 | Sarajevo | 水曜日 20時29分 |
Gizo | 木曜日 6時29分 | Seoul | 木曜日 4時29分 |
Guatemala City | 水曜日 13時29分 | Singapore | 木曜日 3時29分 |
Hamilton | 水曜日 15時29分 | Skopje | 水曜日 20時29分 |
Hanoi | 木曜日 2時29分 | Sofia | 水曜日 21時29分 |
Harare | 水曜日 21時29分 | Sri Jayawardenepura Kotte | 木曜日 0時59分 |
Havana | 水曜日 14時29分 | Stanley | 水曜日 16時29分 |
Helsinki | 水曜日 21時29分 | Stockholm | 水曜日 20時29分 |
Honiara | 木曜日 6時29分 | Sucre | 水曜日 15時29分 |
Islamabad | 木曜日 0時29分 | Suva | 木曜日 7時29分 |
Jakarta | 木曜日 2時29分 | Taipei | 木曜日 3時29分 |
Jamestown | 水曜日 19時29分 | Tallinn | 水曜日 21時29分 |
Jerusalem | 水曜日 21時29分 | Tarawa | 木曜日 7時29分 |
Juba | 水曜日 21時29分 | Tashkent | 木曜日 0時29分 |
Kabul | 水曜日 23時59分 | Tbilisi | 水曜日 23時29分 |
Kampala | 水曜日 22時29分 | Tegucigalpa | 水曜日 13時29分 |
Kathmandu | 木曜日 1時14分 | Tehran | 水曜日 22時59分 |
Khartoum | 水曜日 21時29分 | Thimphu | 木曜日 1時29分 |
Kigali | 水曜日 21時29分 | Tirana | 水曜日 20時29分 |
King Edward Point | 水曜日 17時29分 | Tokyo | 木曜日 4時29分 |
Kingston | 水曜日 14時29分 | Tripoli | 水曜日 21時29分 |
Kingstown | 水曜日 15時29分 | Tunis | 水曜日 20時29分 |
Kinshasa | 水曜日 20時29分 | Ulaanbaatar | 木曜日 3時29分 |
Kuala Lumpur | 木曜日 3時29分 | Vaduz | 水曜日 20時29分 |
Kuwait City | 水曜日 22時29分 | Valletta | 水曜日 20時29分 |
Kyiv | 水曜日 21時29分 | Vatican City | 水曜日 20時29分 |
Libreville | 水曜日 20時29分 | Victoria | 水曜日 23時29分 |
Lilongwe | 水曜日 21時29分 | Vienna | 水曜日 20時29分 |
Lima | 水曜日 14時29分 | Vientiane | 木曜日 2時29分 |
Lisbon | 水曜日 19時29分 | Vilnius | 水曜日 21時29分 |
Ljubljana | 水曜日 20時29分 | Warsaw | 水曜日 20時29分 |
Lomé | 水曜日 19時29分 | Washington DC | 水曜日 14時29分 |
London | 水曜日 19時29分 | Wellington * | 木曜日 8時29分 |
Luanda | 水曜日 20時29分 | Windhoek | 水曜日 21時29分 |
Lusaka | 水曜日 21時29分 | Yamoussoukro | 水曜日 19時29分 |
Luxembourg | 水曜日 20時29分 | Yaoundé | 水曜日 20時29分 |
Madrid | 水曜日 20時29分 | Yaren | 木曜日 7時29分 |
Majuro | 木曜日 7時29分 | Yerevan | 水曜日 23時29分 |
Malabo | 水曜日 20時29分 | Zagreb | 水曜日 20時29分 |
Male | 木曜日 0時29分 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
水曜日 = 2025年1月8日水曜日 (171 places).
木曜日 = 2025年1月9日木曜日 (44 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: 2025年1月8日水曜日19時29分59秒
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.