Daylight Saving Time Around the World 2011
Daylight Saving Time (DST) is often referred to as “daylight savings” or “summer time.” When DST is not observed, it is called standard time or winter time.
The list below shows an overview of countries and territories with DST in 2011. For more details, see information for the first half of 2011 and the second half of 2011.
Note: This list may not be final. Sometimes countries, states, and territories make changes announced just days or weeks ahead of the time change.
Scroll right to see more
Countries Observing DST Clock Change Events 2011 | |||
---|---|---|---|
Country | Regions/States | DST Start Date | DST End Date |
Afghanistan | All locations | No DST in 2011 | |
Åland Islands | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Albania | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Algeria | All locations | No DST in 2011 | |
American Samoa | All locations | No DST in 2011 | |
Andorra | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Angola | All locations | No DST in 2011 | |
Anguilla | All locations | No DST in 2011 | |
Antarctica | Most locations | No DST in 2011 | |
Some locations | 9月25日日曜日 | 4月3日日曜日 | |
Palmer Station | 8月21日日曜日 | 5月8日日曜日 | |
Troll Station | 3月1日火曜日* | 10月30日日曜日 | |
Antigua and Barbuda | All locations | No DST in 2011 | |
Argentina | All locations | No DST in 2011 | |
Armenia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Aruba | All locations | No DST in 2011 | |
Australia | Most locations | 10月2日日曜日 | 4月3日日曜日 |
Queensland, Northern Territory, Western Australia | No DST in 2011 | ||
Lord Howe Island | 10月2日日曜日 | 4月3日日曜日 | |
Austria | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Azerbaijan | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Bahrain | All locations | No DST in 2011 | |
Bangladesh | All locations | No DST in 2011 | |
Barbados | All locations | No DST in 2011 | |
Belarus | All locations | No DST in 2011 | |
Belgium | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Belize | All locations | No DST in 2011 | |
Benin | All locations | No DST in 2011 | |
Bermuda | All locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Bhutan | All locations | No DST in 2011 | |
Bolivia | All locations | No DST in 2011 | |
Bosnia and Herzegovina | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Botswana | All locations | No DST in 2011 | |
Brazil | Most locations | 10月16日日曜日 | 2月20日日曜日 |
Amazonas, Pernambuco, Sergipe, Pará, Paraíba, Ceará, Amapá, Alagoas, Rondônia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Acre, Roraima, Tocantins | No DST in 2011 | ||
Bahia | 10月16日日曜日 | Does not end this year | |
Barra do Garças | Does not start this year | 2月19日土曜日 | |
British Indian Ocean Territory | All locations | No DST in 2011 | |
British Virgin Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Brunei | All locations | No DST in 2011 | |
Bulgaria | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Burkina Faso | All locations | No DST in 2011 | |
Burundi | All locations | No DST in 2011 | |
Cabo Verde | All locations | No DST in 2011 | |
Cambodia | All locations | No DST in 2011 | |
Cameroon | All locations | No DST in 2011 | |
Canada | Most locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Much of Saskatchewan, small region of British Columbia, small region of Nunavut, small region of Quebec, small region of Ontario | No DST in 2011 | ||
Caribbean Netherlands | All locations | No DST in 2011 | |
Cayman Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Central African Republic | All locations | No DST in 2011 | |
Chad | All locations | No DST in 2011 | |
Chile | Most locations | 8月21日日曜日 | 5月8日日曜日 |
Easter Island | 8月20日土曜日 | 5月7日土曜日 | |
China | All locations | No DST in 2011 | |
Christmas Island | All locations | No DST in 2011 | |
Clipperton Island | All locations | No DST in 2011 | |
Cocos (Keeling) Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Colombia | All locations | No DST in 2011 | |
Comoros | All locations | No DST in 2011 | |
Congo | All locations | No DST in 2011 | |
Congo Democratic Republic | All locations | No DST in 2011 | |
Cook Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Costa Rica | All locations | No DST in 2011 | |
Cote d'Ivoire | All locations | No DST in 2011 | |
Croatia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Cuba | All locations | 3月20日日曜日 | 11月13日日曜日 |
Curaçao | All locations | No DST in 2011 | |
Cyprus | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Czechia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Denmark | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Djibouti | All locations | No DST in 2011 | |
Dominica | All locations | No DST in 2011 | |
Dominican Republic | All locations | No DST in 2011 | |
East Timor | All locations | No DST in 2011 | |
Ecuador | All locations | No DST in 2011 | |
Egypt | All locations | No DST in 2011 | |
El Salvador | All locations | No DST in 2011 | |
Equatorial Guinea | All locations | No DST in 2011 | |
Eritrea | All locations | No DST in 2011 | |
Estonia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Eswatini | All locations | No DST in 2011 | |
Ethiopia | All locations | No DST in 2011 | |
Falkland Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Faroe Islands | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Fiji | All locations | 10月23日日曜日 | 3月6日日曜日 |
Finland | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
France | Most locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Port-aux-Francais | No DST in 2011 | ||
French Guiana | All locations | No DST in 2011 | |
French Polynesia | All locations | No DST in 2011 | |
French Southern Territories | All locations | No DST in 2011 | |
Gabon | All locations | No DST in 2011 | |
Gambia | All locations | No DST in 2011 | |
Georgia | Most locations | No DST in 2011 | |
Sukhumi | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 | |
Germany | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Ghana | All locations | No DST in 2011 | |
Gibraltar | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Greece | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Greenland | Most locations | 3月26日土曜日 | 10月29日土曜日 |
Some locations | No DST in 2011 | ||
Ittoqqortoormiit | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 | |
Thule Air Base | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 | |
Grenada | All locations | No DST in 2011 | |
Guadeloupe | All locations | No DST in 2011 | |
Guam | All locations | No DST in 2011 | |
Guatemala | All locations | No DST in 2011 | |
Guernsey | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Guinea | All locations | No DST in 2011 | |
Guinea-Bissau | All locations | No DST in 2011 | |
Guyana | All locations | No DST in 2011 | |
Haiti | All locations | No DST in 2011 | |
Honduras | All locations | No DST in 2011 | |
Hong Kong | All locations | No DST in 2011 | |
Hungary | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Iceland | All locations | No DST in 2011 | |
India | All locations | No DST in 2011 | |
Indonesia | All locations | No DST in 2011 | |
Iran | All locations | 3月22日火曜日 | 9月22日木曜日 |
Iraq | All locations | No DST in 2011 | |
Ireland | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Isle of Man | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Israel | All locations | 4月1日金曜日 | 10月2日日曜日 |
Italy | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Jamaica | All locations | No DST in 2011 | |
Japan | All locations | No DST in 2011 | |
Jersey | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Jordan | All locations | 4月1日金曜日 | 10月28日金曜日 |
Kazakhstan | All locations | No DST in 2011 | |
Kenya | All locations | No DST in 2011 | |
Kiribati | All locations | No DST in 2011 | |
Kosovo | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Kuwait | All locations | No DST in 2011 | |
Kyrgyzstan | All locations | No DST in 2011 | |
Laos | All locations | No DST in 2011 | |
Latvia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Lebanon | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Lesotho | All locations | No DST in 2011 | |
Liberia | All locations | No DST in 2011 | |
Libya | All locations | No DST in 2011 | |
Liechtenstein | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Lithuania | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Luxembourg | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Macau | All locations | No DST in 2011 | |
Madagascar | All locations | No DST in 2011 | |
Malawi | All locations | No DST in 2011 | |
Malaysia | All locations | No DST in 2011 | |
Maldives | All locations | No DST in 2011 | |
Mali | All locations | No DST in 2011 | |
Malta | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Marshall Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Martinique | All locations | No DST in 2011 | |
Mauritania | All locations | No DST in 2011 | |
Mauritius | All locations | No DST in 2011 | |
Mayotte | All locations | No DST in 2011 | |
Mexico | Most locations | 4月3日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Baja California, much of Chihuahua, much of Tamaulipas, much of Nuevo León | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 | |
Sonora | No DST in 2011 | ||
Micronesia | All locations | No DST in 2011 | |
Moldova | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Monaco | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Mongolia | All locations | No DST in 2011 | |
Montenegro | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Montserrat | All locations | No DST in 2011 | |
Morocco | All locations | 4月3日日曜日 | 7月31日日曜日 |
Mozambique | All locations | No DST in 2011 | |
Myanmar | All locations | No DST in 2011 | |
Namibia | All locations | 9月4日日曜日 | 4月3日日曜日 |
Nauru | All locations | No DST in 2011 | |
Nepal | All locations | No DST in 2011 | |
Netherlands | Most locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Saba, Sint Eustatius | No DST in 2011 | ||
New Caledonia | All locations | No DST in 2011 | |
New Zealand | All locations | 9月25日日曜日 | 4月3日日曜日 |
Nicaragua | All locations | No DST in 2011 | |
Niger | All locations | No DST in 2011 | |
Nigeria | All locations | No DST in 2011 | |
Niue | All locations | No DST in 2011 | |
Norfolk Island | All locations | No DST in 2011 | |
North Korea | All locations | No DST in 2011 | |
North Macedonia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Northern Mariana Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Norway | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Oman | All locations | No DST in 2011 | |
Pakistan | All locations | No DST in 2011 | |
Palau | All locations | No DST in 2011 | |
Palestine | Most locations | 4月1日金曜日* | 9月30日金曜日* |
Gaza Strip | 4月1日金曜日 | 8月1日月曜日 | |
Panama | All locations | No DST in 2011 | |
Papua New Guinea | All locations | No DST in 2011 | |
Paraguay | All locations | 10月2日日曜日 | 4月10日日曜日 |
Peru | All locations | No DST in 2011 | |
Philippines | All locations | No DST in 2011 | |
Pitcairn Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Poland | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Portugal | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Puerto Rico | All locations | No DST in 2011 | |
Qatar | All locations | No DST in 2011 | |
Reunion | All locations | No DST in 2011 | |
Romania | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Russia | All locations | No DST in 2011 | |
Rwanda | All locations | No DST in 2011 | |
Saint Helena | All locations | No DST in 2011 | |
Saint Kitts and Nevis | All locations | No DST in 2011 | |
Saint Lucia | All locations | No DST in 2011 | |
Saint Martin | All locations | No DST in 2011 | |
Saint Pierre and Miquelon | All locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Saint Vincent and the Grenadines | All locations | No DST in 2011 | |
Samoa | All locations | 9月24日土曜日 | 4月2日土曜日 |
San Marino | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Sao Tome and Principe | All locations | No DST in 2011 | |
Saudi Arabia | All locations | No DST in 2011 | |
Senegal | All locations | No DST in 2011 | |
Serbia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Seychelles | All locations | No DST in 2011 | |
Sierra Leone | All locations | No DST in 2011 | |
Singapore | All locations | No DST in 2011 | |
Sint Maarten | All locations | No DST in 2011 | |
Slovakia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Slovenia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Solomon Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Somalia | All locations | No DST in 2011 | |
South Africa | All locations | No DST in 2011 | |
South Georgia/Sandwich Is. | All locations | No DST in 2011 | |
South Korea | All locations | No DST in 2011 | |
South Sudan | All locations | No DST in 2011 | |
Spain | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Sri Lanka | All locations | No DST in 2011 | |
St. Barts | All locations | No DST in 2011 | |
Sudan | All locations | No DST in 2011 | |
Suriname | All locations | No DST in 2011 | |
Sweden | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Switzerland | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Syria | All locations | 4月1日金曜日 | 10月28日金曜日 |
Taiwan | All locations | No DST in 2011 | |
Tajikistan | All locations | No DST in 2011 | |
Tanzania | All locations | No DST in 2011 | |
Thailand | All locations | No DST in 2011 | |
The Bahamas | All locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Togo | All locations | No DST in 2011 | |
Tokelau | All locations | No DST in 2011 | |
Tonga | All locations | No DST in 2011 | |
Trinidad and Tobago | All locations | No DST in 2011 | |
Tunisia | All locations | No DST in 2011 | |
Turkey | All locations | 3月28日月曜日 | 10月30日日曜日 |
Turkmenistan | All locations | No DST in 2011 | |
Turks and Caicos Islands | All locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Tuvalu | All locations | No DST in 2011 | |
Uganda | All locations | No DST in 2011 | |
Ukraine | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
United Arab Emirates | All locations | No DST in 2011 | |
United Kingdom | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
United States | Most locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Hawaii, most of Arizona, small region of Alaska | No DST in 2011 | ||
Uruguay | All locations | 10月2日日曜日 | 3月13日日曜日 |
US Minor Outlying Islands | All locations | No DST in 2011 | |
US Virgin Islands | All locations | No DST in 2011 | |
Uzbekistan | All locations | No DST in 2011 | |
Vanuatu | All locations | No DST in 2011 | |
Vatican City (Holy See) | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Venezuela | All locations | No DST in 2011 | |
Vietnam | All locations | No DST in 2011 | |
Wallis and Futuna | All locations | No DST in 2011 | |
Western Sahara | All locations | 4月3日日曜日 | 7月31日日曜日 |
Yemen | All locations | No DST in 2011 | |
Zambia | All locations | No DST in 2011 | |
Zimbabwe | All locations | No DST in 2011 | |
* Some locations have multiple periods of DST: the start of the first period and end of the last period are listed. |