Daylight Saving Time Around the World 2009
Daylight Saving Time (DST) is often referred to as “daylight savings” or “summer time.” When DST is not observed, it is called standard time or winter time.
The list below shows an overview of countries and territories with DST in 2009. For more details, see information for the first half of 2009 and the second half of 2009.
Note: This list may not be final. Sometimes countries, states, and territories make changes announced just days or weeks ahead of the time change.
Scroll right to see more
Countries Observing DST Clock Change Events 2009 | |||
---|---|---|---|
Country | Regions/States | DST Start Date | DST End Date |
Afghanistan | All locations | No DST in 2009 | |
Åland Islands | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Albania | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Algeria | All locations | No DST in 2009 | |
American Samoa | All locations | No DST in 2009 | |
Andorra | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Angola | All locations | No DST in 2009 | |
Anguilla | All locations | No DST in 2009 | |
Antarctica | Most locations | No DST in 2009 | |
Some locations | 9月27日日曜日 | 4月5日日曜日 | |
Orcadas | Does not start this year | 3月15日日曜日 | |
Palmer Station | 10月11日日曜日 | 3月15日日曜日 | |
Troll Station | 3月1日日曜日* | 10月25日日曜日 | |
Antigua and Barbuda | All locations | No DST in 2009 | |
Argentina | Most locations | Does not start this year | 3月15日日曜日 |
Catamarca, Chubut, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja, Rio Negro, San Juan, Neuquén | No DST in 2009 | ||
San Luis | Does not start this year | 3月8日日曜日 | |
Armenia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Aruba | All locations | No DST in 2009 | |
Australia | Most locations | 10月4日日曜日 | 4月5日日曜日 |
Queensland, Northern Territory | No DST in 2009 | ||
Western Australia | Does not start this year | 3月29日日曜日 | |
Lord Howe Island | 10月4日日曜日 | 4月5日日曜日 | |
Austria | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Azerbaijan | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Bahrain | All locations | No DST in 2009 | |
Bangladesh | All locations | 6月19日金曜日 | 12月31日木曜日 |
Barbados | All locations | No DST in 2009 | |
Belarus | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Belgium | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Belize | All locations | No DST in 2009 | |
Benin | All locations | No DST in 2009 | |
Bermuda | All locations | 3月8日日曜日 | 11月1日日曜日 |
Bhutan | All locations | No DST in 2009 | |
Bolivia | All locations | No DST in 2009 | |
Bosnia and Herzegovina | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Botswana | All locations | No DST in 2009 | |
Brazil | Most locations | 10月18日日曜日 | 2月15日日曜日 |
Amazonas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Pará, Paraíba, Ceará, Amapá, Alagoas, Rondônia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Acre, Roraima, Tocantins | No DST in 2009 | ||
British Indian Ocean Territory | All locations | No DST in 2009 | |
British Virgin Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Brunei | All locations | No DST in 2009 | |
Bulgaria | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Burkina Faso | All locations | No DST in 2009 | |
Burundi | All locations | No DST in 2009 | |
Cabo Verde | All locations | No DST in 2009 | |
Cambodia | All locations | No DST in 2009 | |
Cameroon | All locations | No DST in 2009 | |
Canada | Most locations | 3月8日日曜日 | 11月1日日曜日 |
Much of Saskatchewan, small region of British Columbia, small region of Nunavut, small region of Quebec, small region of Ontario | No DST in 2009 | ||
Caribbean Netherlands | All locations | No DST in 2009 | |
Cayman Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Central African Republic | All locations | No DST in 2009 | |
Chad | All locations | No DST in 2009 | |
Chile | Most locations | 10月11日日曜日 | 3月15日日曜日 |
Easter Island | 10月10日土曜日 | 3月14日土曜日 | |
China | All locations | No DST in 2009 | |
Christmas Island | All locations | No DST in 2009 | |
Clipperton Island | All locations | No DST in 2009 | |
Cocos (Keeling) Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Colombia | All locations | No DST in 2009 | |
Comoros | All locations | No DST in 2009 | |
Congo | All locations | No DST in 2009 | |
Congo Democratic Republic | All locations | No DST in 2009 | |
Cook Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Costa Rica | All locations | No DST in 2009 | |
Cote d'Ivoire | All locations | No DST in 2009 | |
Croatia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Cuba | All locations | 3月8日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Curaçao | All locations | No DST in 2009 | |
Cyprus | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Czechia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Denmark | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Djibouti | All locations | No DST in 2009 | |
Dominica | All locations | No DST in 2009 | |
Dominican Republic | All locations | No DST in 2009 | |
East Timor | All locations | No DST in 2009 | |
Ecuador | All locations | No DST in 2009 | |
Egypt | All locations | 4月24日金曜日 | 8月21日金曜日 |
El Salvador | All locations | No DST in 2009 | |
Equatorial Guinea | All locations | No DST in 2009 | |
Eritrea | All locations | No DST in 2009 | |
Estonia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Eswatini | All locations | No DST in 2009 | |
Ethiopia | All locations | No DST in 2009 | |
Falkland Islands | All locations | 9月6日日曜日 | 4月19日日曜日 |
Faroe Islands | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Fiji | All locations | 11月29日日曜日 | Does not end this year |
Finland | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
France | Most locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Port-aux-Francais | No DST in 2009 | ||
French Guiana | All locations | No DST in 2009 | |
French Polynesia | All locations | No DST in 2009 | |
French Southern Territories | All locations | No DST in 2009 | |
Gabon | All locations | No DST in 2009 | |
Gambia | All locations | No DST in 2009 | |
Georgia | Most locations | No DST in 2009 | |
Sukhumi | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 | |
Germany | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Ghana | All locations | No DST in 2009 | |
Gibraltar | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Greece | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Greenland | Most locations | 3月28日土曜日 | 10月24日土曜日 |
Some locations | No DST in 2009 | ||
Ittoqqortoormiit | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 | |
Thule Air Base | 3月8日日曜日 | 11月1日日曜日 | |
Grenada | All locations | No DST in 2009 | |
Guadeloupe | All locations | No DST in 2009 | |
Guam | All locations | No DST in 2009 | |
Guatemala | All locations | No DST in 2009 | |
Guernsey | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Guinea | All locations | No DST in 2009 | |
Guinea-Bissau | All locations | No DST in 2009 | |
Guyana | All locations | No DST in 2009 | |
Haiti | All locations | No DST in 2009 | |
Honduras | All locations | No DST in 2009 | |
Hong Kong | All locations | No DST in 2009 | |
Hungary | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Iceland | All locations | No DST in 2009 | |
India | All locations | No DST in 2009 | |
Indonesia | All locations | No DST in 2009 | |
Iran | All locations | 3月22日日曜日 | 9月22日火曜日 |
Iraq | All locations | No DST in 2009 | |
Ireland | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Isle of Man | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Israel | All locations | 3月27日金曜日 | 9月27日日曜日 |
Italy | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Jamaica | All locations | No DST in 2009 | |
Japan | All locations | No DST in 2009 | |
Jersey | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Jordan | All locations | 3月27日金曜日 | 10月30日金曜日 |
Kazakhstan | All locations | No DST in 2009 | |
Kenya | All locations | No DST in 2009 | |
Kiribati | All locations | No DST in 2009 | |
Kosovo | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Kuwait | All locations | No DST in 2009 | |
Kyrgyzstan | All locations | No DST in 2009 | |
Laos | All locations | No DST in 2009 | |
Latvia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Lebanon | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Lesotho | All locations | No DST in 2009 | |
Liberia | All locations | No DST in 2009 | |
Libya | All locations | No DST in 2009 | |
Liechtenstein | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Lithuania | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Luxembourg | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Macau | All locations | No DST in 2009 | |
Madagascar | All locations | No DST in 2009 | |
Malawi | All locations | No DST in 2009 | |
Malaysia | All locations | No DST in 2009 | |
Maldives | All locations | No DST in 2009 | |
Mali | All locations | No DST in 2009 | |
Malta | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Marshall Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Martinique | All locations | No DST in 2009 | |
Mauritania | All locations | No DST in 2009 | |
Mauritius | All locations | Does not start this year | 3月29日日曜日 |
Mayotte | All locations | No DST in 2009 | |
Mexico | Most locations | 4月5日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Sonora | No DST in 2009 | ||
Micronesia | All locations | No DST in 2009 | |
Moldova | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Monaco | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Mongolia | All locations | No DST in 2009 | |
Montenegro | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Montserrat | All locations | No DST in 2009 | |
Morocco | All locations | 6月1日月曜日 | 8月21日金曜日 |
Mozambique | All locations | No DST in 2009 | |
Myanmar | All locations | No DST in 2009 | |
Namibia | All locations | 9月6日日曜日 | 4月5日日曜日 |
Nauru | All locations | No DST in 2009 | |
Nepal | All locations | No DST in 2009 | |
Netherlands | Most locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Saba, Sint Eustatius | No DST in 2009 | ||
New Caledonia | All locations | No DST in 2009 | |
New Zealand | All locations | 9月27日日曜日 | 4月5日日曜日 |
Nicaragua | All locations | No DST in 2009 | |
Niger | All locations | No DST in 2009 | |
Nigeria | All locations | No DST in 2009 | |
Niue | All locations | No DST in 2009 | |
Norfolk Island | All locations | No DST in 2009 | |
North Korea | All locations | No DST in 2009 | |
North Macedonia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Northern Mariana Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Norway | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Oman | All locations | No DST in 2009 | |
Pakistan | All locations | 4月15日水曜日 | 11月1日日曜日 |
Palau | All locations | No DST in 2009 | |
Palestine | All locations | 3月27日金曜日 | 9月4日金曜日 |
Panama | All locations | No DST in 2009 | |
Papua New Guinea | All locations | No DST in 2009 | |
Paraguay | All locations | 10月18日日曜日 | 3月8日日曜日 |
Peru | All locations | No DST in 2009 | |
Philippines | All locations | No DST in 2009 | |
Pitcairn Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Poland | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Portugal | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Puerto Rico | All locations | No DST in 2009 | |
Qatar | All locations | No DST in 2009 | |
Reunion | All locations | No DST in 2009 | |
Romania | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Russia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Rwanda | All locations | No DST in 2009 | |
Saint Helena | All locations | No DST in 2009 | |
Saint Kitts and Nevis | All locations | No DST in 2009 | |
Saint Lucia | All locations | No DST in 2009 | |
Saint Martin | All locations | No DST in 2009 | |
Saint Pierre and Miquelon | All locations | 3月8日日曜日 | 11月1日日曜日 |
Saint Vincent and the Grenadines | All locations | No DST in 2009 | |
Samoa | All locations | No DST in 2009 | |
San Marino | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Sao Tome and Principe | All locations | No DST in 2009 | |
Saudi Arabia | All locations | No DST in 2009 | |
Senegal | All locations | No DST in 2009 | |
Serbia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Seychelles | All locations | No DST in 2009 | |
Sierra Leone | All locations | No DST in 2009 | |
Singapore | All locations | No DST in 2009 | |
Sint Maarten | All locations | No DST in 2009 | |
Slovakia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Slovenia | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Solomon Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Somalia | All locations | No DST in 2009 | |
South Africa | All locations | No DST in 2009 | |
South Georgia/Sandwich Is. | All locations | No DST in 2009 | |
South Korea | All locations | No DST in 2009 | |
South Sudan | All locations | No DST in 2009 | |
Spain | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Sri Lanka | All locations | No DST in 2009 | |
St. Barts | All locations | No DST in 2009 | |
Sudan | All locations | No DST in 2009 | |
Suriname | All locations | No DST in 2009 | |
Sweden | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Switzerland | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Syria | All locations | 3月27日金曜日 | 10月30日金曜日 |
Taiwan | All locations | No DST in 2009 | |
Tajikistan | All locations | No DST in 2009 | |
Tanzania | All locations | No DST in 2009 | |
Thailand | All locations | No DST in 2009 | |
The Bahamas | All locations | 3月8日日曜日 | 11月1日日曜日 |
Togo | All locations | No DST in 2009 | |
Tokelau | All locations | No DST in 2009 | |
Tonga | All locations | No DST in 2009 | |
Trinidad and Tobago | All locations | No DST in 2009 | |
Tunisia | All locations | No DST in 2009 | |
Turkey | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Turkmenistan | All locations | No DST in 2009 | |
Turks and Caicos Islands | All locations | 3月8日日曜日 | 11月1日日曜日 |
Tuvalu | All locations | No DST in 2009 | |
Uganda | All locations | No DST in 2009 | |
Ukraine | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
United Arab Emirates | All locations | No DST in 2009 | |
United Kingdom | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
United States | Most locations | 3月8日日曜日 | 11月1日日曜日 |
Hawaii, most of Arizona, small region of Alaska | No DST in 2009 | ||
Uruguay | All locations | 10月4日日曜日 | 3月8日日曜日 |
US Minor Outlying Islands | All locations | No DST in 2009 | |
US Virgin Islands | All locations | No DST in 2009 | |
Uzbekistan | All locations | No DST in 2009 | |
Vanuatu | All locations | No DST in 2009 | |
Vatican City (Holy See) | All locations | 3月29日日曜日 | 10月25日日曜日 |
Venezuela | All locations | No DST in 2009 | |
Vietnam | All locations | No DST in 2009 | |
Wallis and Futuna | All locations | No DST in 2009 | |
Western Sahara | All locations | 6月1日月曜日 | 8月21日金曜日 |
Yemen | All locations | No DST in 2009 | |
Zambia | All locations | No DST in 2009 | |
Zimbabwe | All locations | No DST in 2009 | |
* Some locations have multiple periods of DST: the start of the first period and end of the last period are listed. |